武汉大学考研攻略

时间:2020-01-17 17:32 来源:研导师 文加考研

     

武汉大学(后文简称武大),作为国家重点大学之一,其理论经济学、生物学、水利工程、测绘科学与技术、图书馆、情报与档案管理等等很多专业领域都处于全国顶级水平,一直以来,报考热度居高不下。相信在看本文的小伙伴们都有一个武大梦,很多同学备考武大有很多疑惑,比如:总体报考难度怎么样?分数线多少?怎么复习才能考上?小研学长今天就为大家来解答这些问题。

 

 

7b1f74c919d945a795ab4400e5dfde47.jpeg

 

    接下来,我们会按照以下几个大的部分给大家逐一介绍:

第一部分   武大基本情况介绍

第二部分   武大报考难度分析

第三部分   武大初复试备考

第四部分   武大考研交流平台

 

 

 
 
第一部分 武大基本情况介绍
 
 

武汉大学(Wuhan University),简称“武大”,位于湖北武汉,是直属于中华人民共和国教育部的副部级全国重点大学,截至2018年5月,学校现有专任教师3700余人,其中正副教授2700余人,有11位中国科学院院士、7位中国工程院院士、3位欧亚科学院院士、10位人文社科资深教授、22人次“973项目”(含国家重大基础研究计划)首席科学家、6位“863项目”计划领域专家、7个国家创新研究群体、56位国家杰出青年科学基金获得者、15位国家级教学名师、23位国家新世纪“百千万人才工程”入选者、62位“长江学者奖励计划”特聘教授、24位“长江学者奖励计划”讲座教授人数、9个“长江学者和创新团队发展计划”创新团队。

 

校区

 

武大有2个校区,分别为主校区和东湖分校区。

主校区地址为湖北省武汉市武昌区八一路299号。

东湖分校区地址为湖北省武汉市洪山区珞喻路129号。

 

t016a8a67800b9bdee1.jpg

 

 

 
 
第二部分 武大报考难度分析
 
 

bd31f957f0344a52847a1d6c0de38771.jpeg

报考难度主要是参考招生人数,报录比,分数线。

 

报录比

 

培养单位名称 专业  代码 专业名称 2016年 2017年 2018年
报考数 录取数 推免数 报考数 录取数 推免数 报考数 录取数 推免数
外国语言文学学院 50201 英语语言文学 80 18 14 53 15 9 56 15 11
50202 俄语语言文学 12 5 4 11 6 5 10 4 4
50203 法语语言文学 83 14 12 46 13 6 51 11 8
50204 德语语言文学 17 5 4 10 5 4 24 8 6
50205 日语语言文学 53 6 4 42 7 4 37 7 6
50211 外国语言学及应用语言学 41 8 4 29 10 2 29 10 2
0502Z1 翻译学 39 6 3 27 3 2 31 5 3
45108 学科教学(英语) 36 8 2 0 0 0 0 0 0
55101 英语笔译 184 15 4 163 31 6 231 21 7
55102 英语口译 184 23 11 148 15 4 184 17 10
新闻与传播学院 50301 新闻学 150 23 14 101 12 7 68 11 9
50302 传播学 463 69 52 411 78 56 253 63 55
0503J1 数字媒介 25 3 3 15 4 2 14 3 2
1301J1 广播电视艺术理论 32 7 3 16 3 0 57 34 7
55200 新闻与传播 320 78 10 542 84 21 572 81 23
信息管理学院 120100 管理科学与工程 67 16 12 60 15 13 32 13 9
1201Z1 电子商务 89 21 14 58 18 17 31 17 13
120501 图书馆学 42 19 11 48 16 14 33 15 11
120502 情报学 77 28 18 61 26 19 53 21 16
120503 档案学 34 14 7 28 10 8 24 12 7
1205Z1 出版发行学 76 26 14 50 27 13 54 23 12
1205Z2 信息资源管理 56 27 5 53 26 3 65 27 5
1205Z3 保密管理 0 0 0 0 0 0 3 10 5
55300 出版 33 10 3 17 9 0 17 19 1
125500 图书情报 150 36 1 415 250 3 542 158 7
经济与管理学院 20101 政治经济学 17 6 5 4 6 4 10 7 6
20102 经济思想史 3 2 2 6 2 2 4 3 2
20103 经济史 3 2 2 1 2 1 2 2 1
20104 西方经济学 112 19 13 105 19 12 102 18 12
20105 世界经济 69 21 17 46 16 13 39 19 12
20106 人口、资源与环境经济学 12 8 6 11 10 6 13 11 7
20201 国民经济学 7 1 1 6 1 1 8 1 0
20202 区域经济学 22 5 4 14 6 5 12 3 3
20203 财政学 25 10 9 22 13 12 11 10 9
20204 金融学 248 47 41 268 71 37 376 58 28
20205 产业经济学 20 5 4 22 7 4 31 5 5
20206 国际贸易学 35 13 11 22 18 16 28 13 7
20207 劳动经济学 4 2 2 4 3 2 3 2 2
20209 数量经济学 6 2 1 10 2 2 18 8 6
0202Z1 金融工程 45 13 10 35 11 7 45 11 10
0202Z2 保险学 8 4 4 15 8 7 13 5 5
0202Z3 房地产经济学 4 3 3 4 3 3 4 3 3
27000 统计学 5 2 2 5 3 3 5 2 2
120100 管理科学与工程 57 30 17 77 37 22 120 37 27
120201 会计学 130 17 14 105 24 17 129 26 23
120202 企业管理 86 26 22 63 22 19 101 27 20
120203 旅游管理 13 9 8 19 9 8 13 7 6
120204 技术经济及管理 18 6 5 9 6 4 7 8 1
1202Z1 人力资源管理 42 14 12 37 15 14 35 15 14
1202Z2 市场营销 46 21 18 39 24 23 33 23 19
25100 金融 189 22 14 28 21 20 56 30 22
25300 税务 14 6 4 0 0 0 0 0 0
25400 国际商务 19 5 5 0 0 0 0 0 0
25500 保险 13 5 4 0 0 0 23 0 0
85240 物流工程 32 8 4 0 0 0 0 0 0
125100 工商管理 1064 380 0 1216 470 0 1386 490 0
125300 会计 439 95 11 433 178 20 489 160 0
法学院 30101 法学理论 82 31 7 21 9 4 18 8 4
30102 法律史 24 6 1 19 7 1 22 6 3
30103 宪法学与行政法学 62 17 11 37 15 9 38 14 7
30104 刑法学 108 19 14 75 18 9 78 18 11
30105 民商法学 212 30 20 154 31 14 166 33 17
30106 诉讼法学 99 20 12 60 19 10 47 20 15
30107 经济法学 107 24 16 95 24 16 56 19 14
30108 环境与资源保护法学 86 16 12 54 20 10 45 18 11
30109 国际法学 204 49 34 147 49 29 126 48 28
35101 法律(非法学) 768 106 39 511 91 40 725 83 49
35102 法律(法学) 398 91 50 397 71 37 461 70 37
30109 国际法学 7 8 3 2 8 1 0 0 0
文学院 50101 文艺学 35 13 10 31 16 12 26 13 11
50102 语言学及应用语言学 85 13 9 40 10 5 60 13 7
50103 汉语言文字学 45 12 6 28 4 2 38 8 5
50104 中国古典文献学 30 8 6 34 10 7 32 10 6
50105 中国古代文学 109 23 22 81 23 20 78 17 15
50106 中国现当代文学 105 23 21 94 26 20 92 30 23
50108 比较文学与世界文学 63 17 11 66 17 14 62 16 12
0501Z2 对外汉语教学 28 6 3 13 5 5 16 4 4
0501Z3 写作学 12 6 4 11 3 3 15 2 1
45103 学科教学(语文) 29 9 4 0 0 0 0 0 0
45300 汉语国际教育 98 24 4 102 169 4 140 44 8
历史学院 60100 考古学 24 9 5 21 5 5 30 10 7
60200 中国史 169 39 25 157 45 31 185 43 26
60300 世界史 64 18 9 66 17 9 86 16 8
65100 文物与博物馆 30 16 0 40 16 0 58 25 0
哲学学院 10101 马克思主义哲学 28 13 7 24 14 10 18 8 5
10102 中国哲学 53 13 3 48 14 5 64 17 4
10103 外国哲学 39 11 4 31 11 5 52 14 9
10104 逻辑学 1 1 1 2 0 0 2 1 1
10105 伦理学 3 2 2 5 5 4 10 6 2
10106 美学 21 8 5 17 5 2 12 5 3
10107 宗教学 12 6 2 10 5 1 9 6 4
10108 科学技术哲学 4 4 3 5 3 3 3 0 0
0101Z2 国学 25 7 3 24 8 6 22 9 4
40201 基础心理学 41 3 2 69 3 2 65 3 3
40203 应用心理学 130 17 6 164 12 3 214 16 7
艺术学院 130100 艺术学理论 34 9 4 0 0 0 0 0 0
130300 戏剧与影视学 0 0 0 42 15 8 72 11 2
135100 艺术 41 14 0 52 36 10 98 33 6
政治与公共管理学院 30201 政治学理论 31 8 2 31 7 3 22 7 5
30202 中外政治制度 16 8 4 14 5 0 16 7 3
30206 国际政治 3 1 1 2 2 2 2 2 0
30207 国际关系 11 1 0 13 3 0 10 4 0
120401 行政管理 214 51 17 233 53 16 262 47 21
120402 社会医学与卫生事业管理 17 4 0 24 6 4 14 3 0
120404 社会保障 90 13 6 62 12 7 48 15 4
120405 土地资源管理 5 2 1 2 1 0 10 1 0
1204J1 文化产业管理 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1204J2 宏观质量管理 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1204Z1 公共经济管理 20 4 2 8 2 2 18 18 1
125200 公共管理 497 111 0 565 232 0 910 288 0
教育科学研究院 40101 教育学原理 36 5 0 51 5 0 52 5 1
40102 课程与教学论 25 5 2 21 7 3 47 5 2
40106 高等教育学 25 7 3 17 11 1 52 10 2
47101 教育经济与管理 27 6 1 99 39 5 66 24 5
45101 教育管理 142 26 0 0 0 0 0 0 0
社会学系 30301 社会学 61 15 11 57 27 17 80 26 18
30303 人类学 10 3 1 4 4 2 7 3 1
30304 民俗学 26 3 0 16 4 0 20 4 2
0303Z1 社会工作 7 3 2 4 3 1 10 3 3
35200 社会工作 54 30 15 48 52 6 117 37 8
马克思主义学院 30203 科学社会主义与国际共产主义运动 8 4 0 4 4 2 5 4 2
30204 中共党史 23 10 4 14 7 1 17 8 5
30501 马克思主义基本原理 32 11 2 37 11 3 47 16 3
30502 马克思主义发展史 16 3 0 5 4 1 8 6 0
30503 马克思主义中国化研究 22 11 3 24 12 2 37 17 6
30504 国外马克思主义研究 4 3 0 3 3 0 1 4 1
30505 思想政治教育 75 17 11 47 14 9 36 20 13
30506 中国近现代史基本问题研究 13 5 2 9 6 2 10 9 3
0305Z1 党的建设 0 0 0 0 0 0 5 7 0
40202 发展与教育心理学 107 16 1 107 14 3 107 13 7
数学与统计学院 70101 基础数学 65 32 14 58 27 15 86 27 11
70102 计算数学 39 16 11 28 12 8 32 14 8
70103 概率论与数理统计 50 18 10 61 15 9 61 13 9
70104 应用数学 26 16 5 37 15 9 58 14 9
71400 统计学 36 15 10 40 13 10 20 12 9
25200 应用统计 79 21 12 75 23 12 99 61 12
物理科学与技术学院 70201 理论物理 23 9 4 16 7 3 36 14 3
70202 粒子物理与原子核物理 11 4 1 10 6 0 11 6 2
70205 凝聚态物理 78 31 8 59 21 4 69 21 9
70207 光学 17 6 1 8 4 1 10 5 3
0702Z1 医学物理 40 8 3 36 6 1 43 5 0
71011 生物物理学 0 0 0 4 4 1 4 1 1
80501 材料物理与化学 55 13 9 42 26 6 54 21 8
0805Z1 纳米科学与技术 10 3 1 6 3 1 7 1 0
80901 物理电子学 3 1 1 0 0 0 1 0 0
80903 微电子学与固体电子学 70 27 21 40 19 6 48 18 7
85204 材料工程 14 6 0 4 6 0 6 10 0
85208 电子与通信工程 14 5 0 6 8 0 12 10 0
85209 集成电路工程 33 12 1 12 11 1 11 7 0
化学与分子科学学院 70301 无机化学 22 11 6 19 9 4 27 12 9
70302 分析化学 138 59 50 133 53 44 133 53 47
70303 有机化学 75 29 20 72 31 24 84 31 28
70304 物理化学 82 32 25 74 33 25 59 33 27
70305 高分子化学与物理 50 20 10 50 20 14 56 21 15
0703Z1 化学生物学 7 3 3 4 1 1 6 4 3
80501 材料物理与化学 32 2 0 19 2 1 21 2 1
80502 材料学 2 0 0 6 0 0 4 0 0
0805Z1 纳米科学与技术 4 0 0 1 0 0 1 0 0
81702 化学工艺 21 2 0 8 1 0 10 1 0
81704 应用化学 75 6 0 40 4 1 47 2 1
85216 化学工程 34 53 2 13 65 0 20 58 3
生命科学学院 71001 植物学 41 8 1 34 7 2 27 8 4
71002 动物学 12 3 0 6 1 0 9 3 1
71005 微生物学 245 44 20 293 41 26 237 43 25
71007 遗传学 62 26 9 52 28 7 69 26 14
71008 发育生物学 21 20 8 30 19 7 37 21 9
71009 细胞生物学 155 25 10 168 27 6 181 24 8
71010 生物化学与分子生物学 115 28 14 115 31 20 117 29 20
71011 生物物理学 9 4 3 11 4 2 9 5 4
71300 生态学 34 11 1 31 13 3 38 12 2
85238 生物工程 11 29 2 8 26 1 7 22 0
资源与环境科学学院 70501 自然地理学 32 6 2 20 3 2 7 6 6
70502 人文地理学 40 15 9 44 18 8 26 9 8
70503 地图学与地理信息系统 74 30 21 102 32 19 103 35 18
0705Z1 资源环境监测与规划 10 4 3 3 1 1 2 0 0
77601 环境科学 49 19 11 30 19 10 28 18 7
81603 地图制图学与地理信息工程 20 15 11 32 18 14 25 16 12
83002 环境工程 67 18 6 98 21 6 62 21 13
120405 土地资源管理 126 33 18 134 30 18 65 25 17
85215 测绘工程 68 42 8 113 101 13 123 52 3
85229 环境工程 27 20 4 29 51 3 70 22 1
水利水电学院 80103 流体力学 0 0 0 1 1 1 0 0 0
80502 材料学 2 1 0 1 1 0 0 0 0
81103 系统工程 1 1 1 1 0 0 1 0 0
81501 水文学及水资源 50 24 18 66 39 23 83 39 26
81502 水力学及河流动力学 21 18 15 19 15 12 21 14 12
81503 水工结构工程 71 51 36 61 47 38 68 40 32
81504 水利水电工程 68 41 33 54 30 25 71 41 31
81505 港口、海岸及近海工程 1 0 0 6 2 2 4 0 0
83002 环境工程 0 0 0 2 0 0 3 0 0
85214 水利工程 286 99 15 241 148 8 211 107 7
125600 工程管理 6 1 0 33 8 0 0 0 0
电气工程学院 80800 电气工程 238 96 77 203 100 81 121 90 88
85207 电气工程 375 81 7 686 227 11 565 125 13
动力与机械学院 80201 机械制造及其自动化 21 7 5 15 3 1 18 4 3
80202 机械电子工程 28 15 11 28 17 14 47 22 17
80203 机械设计及理论 9 3 3 10 5 5 5 3 2
80204 车辆工程 5 1 1 2 0 0 8 1 1
80502 材料学 12 7 4 10 3 2 14 5 3
80503 材料加工工程 9 6 4 6 4 4 14 5 3
80702 热能工程 20 6 5 14 4 3 26 10 7
80703 动力机械及工程 4 1 1 4 1 0 1 1 1
80704 流体机械及工程 15 13 8 16 13 9 21 14 13
0807Z1 核能发电工程 3 0 0 8 2 2 5 0 0
81101 控制理论与控制工程 27 11 10 34 28 19 42 25 17
81504 水利水电工程 11 2 2 2 0 0 8 4 3
81702 化学工艺 0 0 0 2 1 1 3 2 2
81704 应用化学 12 6 3 14 11 6 10 3 0
85201 机械工程 89 29 3 86 85 0 126 27 0
85206 动力工程 47 16 1 33 29 1 53 16 1
85210 控制工程 16 7 1 13 28 0 30 10 0
85236 工业工程 0 0 0 2 11 0 1 0 0
125600 工程管理 8 2 0 43 70 0 30 12 0
城市设计学院 81300 建筑学 29 9 5 22 15 4 31 5 0
0813Z1 数字化设计与仿真 10 5 0 9 4 0 9 2 1
83300 城乡规划学 46 10 5 51 27 8 53 22 10
83400 风景园林学 28 12 8 0 0 0 0 0 0
0834Z1 景观与公共艺术 6 0 0 0 0 0 0 0 0
1301Z1 设计艺术学 28 16 16 0 0 0 0 0 0
85100 建筑学 22 16 1 33 87 1 72 35 3
85213 建筑与土木工程 0 0 0 8 0 0 0 0 0
85237 工业设计工程 3 3 0 35 42 18 39 30 9
85300 城市规划 17 19 4 58 126 1 85 38 1
土木建筑工程学院 80102 固体力学 6 6 3 13 5 4 10 6 4
80104 工程力学 23 6 0 20 8 5 7 2 1
81401 岩土工程 39 30 30 46 33 32 42 37 35
81402 结构工程 51 22 20 30 18 15 23 13 11
81403 市政工程 19 6 6 10 7 6 10 6 5
81405 防灾减灾工程及防护工程 3 3 3 1 0 0 1 0 0
81406 桥梁与隧道工程 3 0 0 3 0 0 5 0 0
0814Z1 工程管理 26 19 19 18 6 6 28 14 13
82301 道路与铁道工程 3 0 0 0 0 0 0 0 0
85213 建筑与土木工程 80 26 7 72 121 7 128 31 7
85239 项目管理 1 0 0 8 0 0 4 0 0
125600 工程管理 40 2 0 209 187 0 502 88 0
计算机学院 81001 通信与信息系统 8 11 1 18 7 1 19 9 0
81104 模式识别与智能系统 7 4 1 18 11 7 10 8 4
81200 计算机科学与技术 0 0 0 0 0 0 278 97 82
81201 计算机系统结构 30 4 3 32 4 3 0 0 0
81202 计算机软件与理论 102 29 24 103 37 29 0 0 0
81203 计算机应用技术 74 24 17 62 17 15 0 0 0
0812Z1 信息安全 93 32 25 83 25 17 0 0 0
83500 软件工程 24 8 6 16 14 7 28 27 14
83900 网络空间安全 0 0 0 8 18 2 94 33 20
85208 电子与通信工程 56 22 0 80 63 1 44 19 0
85211 计算机技术 318 104 35 396 421 20 569 152 14
85212 软件工程 0 0 0 0 0 0 0 77 19
电子信息学院 70208 无线电物理 32 10 4 20 8 3 7 5 4
70802 空间物理学 25 20 4 21 26 0 30 22 7
0708Z1 空间探测与信息处理技术 1 5 0 0 7 0 2 5 1
77404 电磁场与微波技术 3 3 0 7 3 0 13 3 0
80300 光学工程 24 10 2 23 11 1 26 10 3
80400 仪器科学与技术 21 13 5 32 15 4 24 16 4
80901 物理电子学 8 6 1 5 4 0 10 5 1
80902 电路与系统 51 19 16 34 24 12 51 22 8
81000 信息与通信工程 166 29 25 113 32 26 111 31 22
85203 仪器仪表工程 15 10 3 4 36 0 11 1 0
85208 电子与通信工程 343 69 25 288 198 27 265 79 27
85209 集成电路工程 11 2 1 22 19 0 0 3 0
遥感信息工程学院 70503 地图学与地理信息系统 112 23 13 103 23 17 96 40 26
81104 模式识别与智能系统 8 3 3 7 7 7 28 24 24
81602 摄影测量与遥感 144 53 38 124 58 41 90 41 31
85215 测绘工程 54 41 13 99 154 13 92 56 8
测绘学院 70801 固体地球物理学 8 8 2 10 14 7 23 14 7
81105 导航、制导与控制 10 6 3 15 9 6 23 18 11
81601 大地测量学与测量工程 97 45 41 79 35 30 79 37 29
81602 摄影测量与遥感 32 12 12 41 25 20 28 17 17
81603 地图制图学与地理信息工程 14 7 6 22 5 5 22 10 9
85215 测绘工程 130 49 7 167 96 9 168 47 4
国际软件学院 83500 软件工程 32 19 9 32 15 3 26 0 0
85212 软件工程 107 67 10 760 196 16 244 0 0
印刷与包装系 82200 轻工技术与工程 16 5 4 10 5 0 40 6 2
82201 制浆造纸工程 17 4 0 11 5 1 8 3 0
0830Z1 包装与环境工程 30 4 3 40 8 1 24 6 4
0835Z1 图像传播工程 13 7 4 8 4 2 7 5 2
85221 轻工技术与工程 19 18 7 34 32 1 56 22 0
基础医学院 71003 生理学 3 4 1 6 6 0 3 2 0
71005 微生物学 22 6 0 38 3 0 19 5 0
71007 遗传学 9 4 0 12 5 1 14 6 2
71010 生物化学与分子生物学 18 9 3 20 11 1 39 8 2
77700 生物医学工程 3 2 0 0 0 0 0 0 0
78006 药理学 24 8 2 40 10 0 34 12 1
100101 人体解剖与组织胚胎学 3 2 0 3 6 1 7 7 1
100102 免疫学 17 10 1 11 7 0 23 9 2
100103 病原生物学 4 15 0 6 16 1 14 10 0
100104 病理学与病理生理学 14 7 1 3 4 0 7 12 1
1001Z1 药物毒理学 0 6 0 1 5 1 2 4 1
107200 生物医学工程 0 0 0 54 20 0 30 10 0
第一临床学院 78002 药剂学 14 6 3 10 4 2 9 3 1
100201 内科学 126 33 2 42 31 2 56 34 5
100202 儿科学 8 2 0 7 0 0 4 1 0
100203 老年医学 3 0 0 1 1 0 4 1 0
100204 神经病学 17 4 0 8 3 0 6 3 0
100205 精神病与精神卫生学 5 3 0 2 2 0 3 2 0
100206 皮肤病与性病学 3 1 0 4 1 0 3 2 0
100207 影像医学与核医学 12 1 0 6 2 0 13 1 0
100208 临床检验诊断学 32 5 0 13 3 1 16 6 0
100210 外科学 82 14 0 28 19 0 27 19 0
100211 妇产科学 18 9 0 14 4 0 17 4 0
100212 眼科学 20 3 1 10 6 1 8 3 0
100213 耳鼻咽喉科学 4 1 0 2 4 0 7 1 0
100214 肿瘤学 12 3 1 3 2 1 7 3 0
100217 麻醉学 28 1 0 14 4 0 15 2 0
100218 急诊医学 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1002Z1 重症医学 4 1 0 2 2 0 1 1 0
100302 口腔临床医学 4 1 0 6 2 0 0 0 0
100602 中西医结合临床 10 2 0 0 0 0 0 0 0
101100 护理学 15 3 1 17 3 3 40 2 2
107200 生物医学工程 0 1 0 0 2 0 29 9 0
105101 内科学 200 51 16 186 40 10 301 34 7
105102 儿科学 9 1 0 16 4 1 16 4 0
105103 老年医学 1 1 0 6 0 0 4 1 0
105104 神经病学 31 4 2 31 7 1 39 8 3
105105 精神病与精神卫生学 7 1 0 11 3 1 13 1 0
105106 皮肤病与性病学 11 2 1 13 2 0 15 1 1
105107 影像医学与核医学 25 2 1 31 4 0 45 4 1
105109 外科学 132 24 6 98 21 10 155 26 5
105110 妇产科学 49 9 4 49 10 3 75 8 0
105111 眼科学 26 7 3 23 7 2 58 6 2
105112 耳鼻咽喉科学 8 3 2 8 3 0 15 3 0
105113 肿瘤学 21 5 3 18 7 4 54 5 1
105116 麻醉学 22 4 1 25 4 1 43 6 1
105117 急诊医学 0 0 0 5 1 0 7 1 0
105127 全科医学(不授博士学位) 0 0 0 4 1 1 5 1 0
105400 护理 0 0 0 14 2 0 23 5 0
105600 中药学 1 0 0 0 0 0 0 0 0
第二临床学院 77700 生物医学工程 1 0 0 1 0 0 1 0 0
100104 病理学与病理生理学 2 1 0 1 1 0 0 0 0
100201 内科学 38 11 3 13 12 0 30 22 4
100202 儿科学 7 1 0 6 1 0 6 2 0
100203 老年医学 2 0 0 0 0 0 1 1 0
100204 神经病学 9 3 0 1 3 1 6 3 0
100206 皮肤病与性病学 6 1 0 5 1 0 6 1 0
100207 影像医学与核医学 18 3 1 19 3 1 15 3 1
100208 临床检验诊断学 56 8 0 37 12 6 44 12 6
100210 外科学 40 12 0 26 17 1 24 20 0
100211 妇产科学 14 4 0 9 5 1 10 5 0
100212 眼科学 4 1 0 1 1 0 0 0 0
100213 耳鼻咽喉科学 1 1 0 0 1 0 1 1 0
100214 肿瘤学 19 5 0 8 7 2 9 8 3
100215 康复医学与理疗学 10 3 3 6 4 3 8 5 5
100217 麻醉学 19 2 0 9 3 0 12 2 0
100218 急诊医学 2 1 0 0 0 0 1 0 0
1002Z1 重症医学 4 3 0 3 4 0 5 2 0
100302 口腔临床医学 9 2 0 5 3 0 5 1 0
100602 中西医结合临床 19 2 1 1 0 0 0 0 0
1007Z2 临床药学 1 1 0 2 2 0 2 2 0
101100 护理学 22 1 1 36 2 1 0 0 0
105101 内科学 113 30 11 159 28 9 149 21 5
105102 儿科学 6 2 1 9 3 1 18 3 0
105103 老年医学 7 1 0 8 1 0 4 0 0
105104 神经病学 17 5 2 24 1 0 17 3 1
105106 皮肤病与性病学 12 2 1 14 1 0 26 1 0
105107 影像医学与核医学 48 4 1 35 5 2 41 8 2
105108 临床检验诊断学 21 4 3 23 2 1 3 0 0
105109 外科学 95 22 5 115 21 5 144 21 1
105110 妇产科学 25 2 2 29 6 6 21 0 0
105111 眼科学 10 3 2 5 1 0 8 2 0
105112 耳鼻咽喉科学 2 0 0 1 0 0 0 0 0
105113 肿瘤学 58 16 7 53 12 6 66 12 2
105114 康复医学与理疗学 4 1 0 4 0 0 2 0 0
105116 麻醉学 34 7 3 39 9 3 66 7 2
105117 急诊医学 3 0 0 3 1 0 8 1 0
105127 全科医学(不授博士学位) 3 1 0 2 2 0 6 1 0
105200 口腔医学 4 1 0 6 1 0 5 0 0
105400 护理 9 0 0 43 15 0 41 4 0
口腔医学院 100301 口腔基础医学 0 1 0 2 0 0 4 1 0
100302 口腔临床医学 130 26 3 110 28 8 100 24 11
105200 口腔医学 272 58 27 302 57 31 199 66 21
健康学院 71400 统计学 0 0 0 2 1 1 1 0 0
100401 流行病与卫生统计学 25 10 7 18 14 4 25 11 2
100402 劳动卫生与环境卫生学 6 4 1 5 5 1 4 5 1
100403 营养与食品卫生学 11 2 1 10 3 2 15 1 0
100404 儿少卫生与妇幼保健学 2 1 1 0 0 0 0 0 0
100405 卫生毒理学 3 3 2 2 2 1 4 3 0
1004Z1 全球健康 3 3 1 3 3 2 1 3 0
101100 护理学 0 0 0 88 12 6 111 10 8
107401 社会医学与卫生事业管理 16 4 4 11 6 3 7 7 4
105300 公共卫生 19 9 0 278 97 0 107 36 0
105400 护理 0 0 0 12 13 4 243 50 4
药学院 78001 药物化学 70 12 5 54 12 1 50 13 4
78002 药剂学 33 2 2 32 8 4 21 4 3
78003 生药学 7 0 0 4 0 0 4 0 0
78004 药物分析学 42 6 4 34 10 6 29 8 2
78005 微生物与生化药学 50 18 11 57 18 12 59 19 12
78006 药理学 22 1 1 14 6 3 20 7 3
1007Z1 药事管理学 3 0 0 3 0 0 0 0 0
1007Z2 临床药学 6 0 0 2 0 0 10 1 0
100800 中药学 12 4 3 0 0 0 0 0 0
85235 制药工程 3 0 0 2 0 0 0 0 0
105500 药学 2 33 3 51 98 2 49 43 1
105600 中药学 13 3 1 10 8 0 20 6 0
101100 护理学 110 9 5 0 0 0 0 0 0
105400 护理 96 9 0 0 0 0 0 0 0
卫星导航定位技术研究中心 80902 电路与系统 7 4 3 5 3 3 6 6 5
81105 导航、制导与控制 8 7 4 10 11 7 5 10 4
81601 大地测量学与测量工程 46 15 7 24 14 13 16 12 11
85215 测绘工程 0 0 0 1 5 0 0 0 0
测绘遥感信息工程国家重点实验室 70503 地图学与地理信息系统 134 28 23 92 28 24 64 30 27
81001 通信与信息系统 13 2 1 9 5 5 8 5 4
81203 计算机应用技术 3 2 1 7 4 4 8 6 6
81601 大地测量学与测量工程 8 2 1 7 1 1 3 1 1
81602 摄影测量与遥感 106 39 32 75 40 35 67 42 37
81603 地图制图学与地理信息工程 28 7 5 15 5 4 19 16 15
85208 电子与通信工程 0 0 0 0 0 0 3 6 3
85211 计算机技术 16 5 0 11 13 4 22 18 7
85215 测绘工程 57 51 21 67 122 14 57 51 12
国际问题研究院 30109 国际法学 6 9 2 8 7 3 5 8 4
中国传统文化研究中心 10102 中国哲学 0 2 0 0 2 0 1 2 0
50105 中国古代文学 2 1 0 0 2 0 3 3 2
60200 中国史 8 6 1 5 5 0 4 5 0
中国中部发展研究院 20202 区域经济学 0 7 6 11 12 8 15 13 9
20204 金融学 0 3 3 6 4 2 4 3 2
中国边界与海洋研究院 30109 国际法学 33 23 15 34 25 12 33 26 9
质量发展战略研究院 1204J2 宏观质量管理 17 9 5 17 15 13 18 16 15
国家文化发展研究院 1204J1 文化产业管理 50 9 6 30 15 8 51 16 10
中国南极测绘研究中心 70801 固体地球物理学 0 0 0 1 0 0 0 0 0
81601 大地测量学与测量工程 9 5 3 7 7 2 9 5 2
81602 摄影测量与遥感 6 2 2 6 3 1 4 3 1
81603 地图制图学与地理信息工程 5 2 1 2 4 0 4 3 1
高等研究院 70200 物理学 7 5 2 8 4 1 1 4 1
70300 化学 13 10 8 10 24 6 24 21 14
71000 生物学 3 3 2 4 7 4 2 5 2
80500 材料科学与工程 0 0 0 0 0 0 4 4 3
医学研究院 71000 生物学 9 13 3 17 24 6 35 32 12
100100 基础医学 3 1 1 4 4 4 7 6 6
党内法规研究中心 30103 宪法学与行政法学 0 0 0 0 0 0 10 8 6
30204 中共党史 0 0 0 0 0 0 1 2 0
      20302 5800 2490 20324 8656 2441 22379 6908 2547

 

*以上数据源自网络,如有版权问题,请联系编辑删除。

 

分数线:

 

2019年考研国家线较2018年有了普遍上涨趋势,武大属于34所自主划线院校,分数线更是比国家线会高出一些,下面先来比较一下。

e1a52a5b11c6ef04bb0bdf68e691b51b.gif

2019考研国家线:

 

 

