内蒙古科技大学2020年硕士研究生第一志愿复试名单

时间:2020-08-26 11:46 来源:研导师 文加考研

     

  文加考研从该校官网了解到,内蒙古科技大学2020年硕士研究生第一志愿复试名单已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。

  1、全日制会计(专硕)专业复试分数线:总分≥199,单科(满分=100分)≥39,单科(满分=150分)≥78。

  2、其他专业的考生初试成绩需达到报考专业地处二区国家分数线。

  3、“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”初试基本要求:

  工程管理、会计专业,总分:110,单科:25(满分=100),40(满分>100);

  其它专业(含专业学位)总分:230,单科:25(满分=100),40(满分>100)。

  内蒙古科技大学研究生院

  2020年5月9日

  附件:内蒙古科技大学2020年硕士研究生第一志愿复试名单.xls

  以上就是该校刚公布的内蒙古科技大学2020年硕士研究生第一志愿复试名单,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~

内蒙古科技大学2020年硕士研究生一志愿复试名单
考生编号 姓名 学院名称 报考专业代码 报考专业名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 学习方式 备注
101270080500002 满达 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 67 54 111 90 322 全日制  
101270080500024 郭欢 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 63 35 70 106 274 全日制  
101270080500046 方慧亮 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 71 59 78 108 316 全日制  
101270080500013 安娜 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 74 41 70 112 297 全日制  
101270080500041 宋操 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 68 36 53 116 273 全日制  
101270080500040 刘馨宇 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 60 46 79 126 311 全日制  
101270080500033 王中琳 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 67 56 57 128 308 全日制  
101270080500018 吕萌 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 69 35 102 135 341 全日制  
101270080500017 张凤龙 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 60 43 52 138 293 全日制  
101270080600008 胡洪澳 材料与冶金学院 080600 冶金工程 60 42 48 107 257 全日制  
101270085600043 丛佳琦 材料与冶金学院 085600 材料与化工 62 47 65 93 267 全日制  
101270085600060 伏康康 材料与冶金学院 085600 材料与化工 58 48 64 96 266 全日制  
101270085600023 唐家悦 材料与冶金学院 085600 材料与化工 58 44 68 99 269 全日制  
101270085600054 宋冉 材料与冶金学院 085600 材料与化工 60 49 60 101 270 全日制  
101270085600061 伍健 材料与冶金学院 085600 材料与化工 69 61 62 124 316 全日制  
101270085600057 刘鹏 材料与冶金学院 085600 材料与化工 69 55 54 140 318 全日制  
101270085600052 梁雨雨 材料与冶金学院 085600 材料与化工 59 42 56 146 303 全日制  
101270080600005 许鹏 工业技术研究院 080600 冶金工程 69 35 86 139 329 全日制  
101270081700014 王颖 化学与化工学院 081700 化学工程与技术 60 43 69 111 283 全日制  
101270081700008 王艳敏 化学与化工学院 081700 化学工程与技术 61 38 61 116 276 全日制  
101270081700025 熊鑫 化学与化工学院 081700 化学工程与技术 67 61 81 145 354 全日制  
101270085600064 林永精 化学与化工学院 085600 材料与化工 54 48 64 90 256 全日制  
101270085600037 杨欣 化学与化工学院 085600 材料与化工 68 50 61 130 309 全日制  
101270080200004 李晓东 机械工程学院 080200 机械工程 64 50 68 102 284 全日制  
101270080200012 赵茂森 机械工程学院 080200 机械工程 68 50 62 115 295 全日制  
101270085500020 沈学文 机械工程学院 085500 机械 60 49 64 87 260 全日制  
101270085500085 杨泰 机械工程学院 085500 机械 63 60 56 91 270 全日制  
101270085500053 田利 机械工程学院 085500 机械 67 51 61 94 273 全日制  
101270085500082 张俊皓 机械工程学院 085500 机械 67 50 55 96 268 全日制  
101270085500018 刘彬 机械工程学院 085500 机械 61 57 75 100 293 全日制  
101270085500052 李奉奇 机械工程学院 085500 机械 70 52 63 100 285 全日制  
101270085500048 成博 机械工程学院 085500 机械 62 53 74 104 293 全日制  
101270085500076 张斌 机械工程学院 085500 机械 68 60 80 105 313 全日制  
101270085500074 庞永志 机械工程学院 085500 机械 65 42 61 106 274 全日制  
101270085500012 刘嘉鑫 机械工程学院 085500 机械 55 67 84 110 316 非全日制  
101270085500070 丁弘历 机械工程学院 085500 机械 74 49 60 111 294 全日制  
101270085500004 郝静 机械工程学院 085500 机械 66 52 68 116 302 全日制  
101270085500021 罗权毅 机械工程学院 085500 机械 69 50 52 116 287 全日制  
101270085500040 王峰 机械工程学院 085500 机械 70 74 113 116 373 全日制  
101270085500043 李浩宇 机械工程学院 085500 机械 72 56 55 117 300 全日制  
101270085500083 郭新宇 机械工程学院 085500 机械 71 59 80 120 330 全日制  
101270085500084 刘颖杰 机械工程学院 085500 机械 73 64 59 121 317 全日制  
101270085500104 杨锦春 机械工程学院 085500 机械 60 36 69 122 287 全日制  
101270085500092 杨李海 机械工程学院 085500 机械 53 63 53 126 295 全日制  
101270085500030 冯卫卫 机械工程学院 085500 机械 66 54 67 127 314 全日制  
101270081300004 康瑜 建筑学院 081300 建筑学 72 43 86 80 281 全日制  
101270081300001 董园园 建筑学院 081300 建筑学 70 35 83 116 304 全日制  
101270081300006 李晓艺 建筑学院 081300 建筑学 61 61 88 125 335 全日制  
101270125300019 张振超 经济与管理学院 125300 会计 141 67 0 0 208 全日制  
101270125300024 闫家维 经济与管理学院 125300 会计 117 37 0 0 154 全日制 退役大学生士兵计划
101270125300026 李宇巍 经济与管理学院 125300 会计 145 61 0 0 206 全日制  
101270125300028 刘丽媛 经济与管理学院 125300 会计 128 72 0 0 200 全日制  
101270125300029 马研硕 经济与管理学院 125300 会计 152 76 0 0 228 全日制  
101270125300046 杨晶洁 经济与管理学院 125300 会计 135 66 0 0 201 全日制  
101270125300054 张燕 经济与管理学院 125300 会计 140 68 0 0 208 全日制  
101270125300058 刘佳丽 经济与管理学院 125300 会计 141 69 0 0 210 全日制  
101270125300062 张兴旺 经济与管理学院 125300 会计 141 74 0 0 215 全日制  
101270125300065 刘昊霆 经济与管理学院 125300 会计 142 72 0 0 214 全日制  
101270125300071 刘小君 经济与管理学院 125300 会计 145 63 0 0 208 全日制  
101270125300072 左鑫 经济与管理学院 125300 会计 138 66 0 0 204 全日制  
101270125300078 梁佳楠 经济与管理学院 125300 会计 131 69 0 0 200 全日制  
101270125300082 韩文玲 经济与管理学院 125300 会计 130 70 0 0 200 全日制  
101270125300087 李海丽 经济与管理学院 125300 会计 124 75 0 0 199 全日制  
101270125300088 卫浩楠 经济与管理学院 125300 会计 153 47 0 0 200 全日制  
101270125300094 李倩 经济与管理学院 125300 会计 114 66 0 0 180 非全日制  
101270125300097 郝烨玮 经济与管理学院 125300 会计 142 70 0 0 212 全日制  
101270125300098 岳佳 经济与管理学院 125300 会计 153 65 0 0 218 全日制  
101270125300099 张皓楠 经济与管理学院 125300 会计 136 61 0 0 197 非全日制  
101270125300101 郑帅 经济与管理学院 125300 会计 133 67 0 0 200 全日制  
101270125300108 徐悦 经济与管理学院 125300 会计 114 67 0 0 181 非全日制  
101270125300135 吕晶 经济与管理学院 125300 会计 144 55 0 0 199 全日制  
101270125300149 王彦楠 经济与管理学院 125300 会计 145 67 0 0 212 非全日制  
101270125300151 贾俊 经济与管理学院 125300 会计 137 70 0 0 207 全日制  
101270125300154 王静 经济与管理学院 125300 会计 133 68 0 0 201 全日制  
101270125300156 张轶凡 经济与管理学院 125300 会计 144 65 0 0 209 全日制  
101270125300169 李凤明 经济与管理学院 125300 会计 120 61 0 0 181 非全日制  
101270125300170 贺佳 经济与管理学院 125300 会计 111 65 0 0 176 非全日制  
101270125300191 杨朝辉 经济与管理学院 125300 会计 133 71 0 0 204 全日制  
101270125300193 王欣捷 经济与管理学院 125300 会计 143 65 0 0 208 全日制  
101270125300196 梁昇 经济与管理学院 125300 会计 148 73 0 0 221 全日制  
101270125300202 王迎 经济与管理学院 125300 会计 130 60 0 0 190 非全日制  
101270125300203 陈炟余 经济与管理学院 125300 会计 112 57 0 0 169 非全日制  
101270125300209 周雪滢 经济与管理学院 125300 会计 132 59 0 0 191 非全日制  
101270125300221 周彤 经济与管理学院 125300 会计 142 63 0 0 205 全日制  
101270125300222 刘佳颖 经济与管理学院 125300 会计 138 69 0 0 207 全日制  
101270125300234 肖雪薇 经济与管理学院 125300 会计 145 74 0 0 219 全日制  
101270125300252 王愿 经济与管理学院 125300 会计 129 58 0 0 187 非全日制  
101270125300256 张丽娜 经济与管理学院 125300 会计 148 67 0 0 215 非全日制  
101270125300262 张慧君 经济与管理学院 125300 会计 114 73 0 0 187 非全日制  
101270125300279 袁红丽 经济与管理学院 125300 会计 112 53 0 0 165 非全日制  
101270125300283 王赛赛 经济与管理学院 125300 会计 146 56 0 0 202 全日制  
101270125300285 杜雪婷 经济与管理学院 125300 会计 123 75 0 0 198 非全日制  
101270125300306 周如 经济与管理学院 125300 会计 121 79 0 0 200 全日制  
101270125300310 赵丽媛 经济与管理学院 125300 会计 138 68 0 0 206 全日制  
101270125300312 张保瑞 经济与管理学院 125300 会计 120 65 0 0 185 非全日制  
101270125300329 徐晓颖 经济与管理学院 125300 会计 149 70 0 0 219 全日制  
101270125300359 郭艳玲 经济与管理学院 125300 会计 123 61 0 0 184 非全日制  
101270125300360 杨旭婷 经济与管理学院 125300 会计 104 68 0 0 172 全日制 退役大学生士兵计划
101270125300363 龚晓虎 经济与管理学院 125300 会计 79 38 0 0 117 全日制 退役大学生士兵计划
101270125300371 李鹏飞 经济与管理学院 125300 会计 106 28 0 0 134 非全日制 退役大学生士兵计划
101270125300380 呼娜 经济与管理学院 125300 会计 144 69 0 0 213 全日制  
101270125300386 张娜 经济与管理学院 125300 会计 119 69 0 0 188 非全日制  
101270125300388 李海仙 经济与管理学院 125300 会计 132 74 0 0 206 非全日制  
101270125300392 张凯喆 经济与管理学院 125300 会计 127 74 0 0 201 全日制  
101270125300399 刘璐 经济与管理学院 125300 会计 113 53 0 0 166 非全日制  
101270125300409 张舒倪 经济与管理学院 125300 会计 144 55 0 0 199 全日制  
101270125300422 陈姣 经济与管理学院 125300 会计 145 66 0 0 211 全日制  
101270125300428 黑茂芬 经济与管理学院 125300 会计 137 62 0 0 199 全日制  
101270125300431 孟英杰 经济与管理学院 125300 会计 158 64 0 0 222 全日制  
101270125300443 张蕊 经济与管理学院 125300 会计 159 59 0 0 218 全日制  
101270125300466 王亚婷 经济与管理学院 125300 会计 137 78 0 0 215 全日制  
101270125300467 周晓阳 经济与管理学院 125300 会计 135 65 0 0 200 全日制  
101270125300475 李安然 经济与管理学院 125300 会计 133 68 0 0 201 全日制  
101270125300481 袁华海 经济与管理学院 125300 会计 127 52 0 0 179 非全日制  
101270125300482 刘素文 经济与管理学院 125300 会计 139 62 0 0 201 全日制  
101270125300483 于亮 经济与管理学院 125300 会计 159 61 0 0 220 全日制  
101270125300495 肖苏宁 经济与管理学院 125300 会计 153 58 0 0 211 全日制  
101270125300505 陈昱茹 经济与管理学院 125300 会计 130 69 0 0 199 全日制  
101270125300508 赵子晴 经济与管理学院 125300 会计 150 55 0 0 205 全日制  
101270125300524 孙紫薇 经济与管理学院 125300 会计 132 71 0 0 203 全日制  
101270125600085 王杨 经济与管理学院 125600 工程管理 126 73 0 0 199 非全日制  
101270125600090 吕耀东 经济与管理学院 125600 工程管理 124 54 0 0 178 非全日制  
101270125600092 吕舒雅 经济与管理学院 125600 工程管理 105 72 0 0 177 非全日制  
101270125600101 高静宇 经济与管理学院 125600 工程管理 117 61 0 0 178 非全日制  
101270125600102 武晨涛 经济与管理学院 125600 工程管理 131 53 0 0 184 全日制  
101270125600113 李海滨 经济与管理学院 125600 工程管理 138 44 0 0 182 非全日制  
101270125600115 梁婷 经济与管理学院 125600 工程管理 127 64 0 0 191 非全日制  
101270125600118 徐骁南 经济与管理学院 125600 工程管理 141 73 0 0 214 非全日制  
101270125600119 边畅 经济与管理学院 125600 工程管理 117 50 0 0 167 非全日制  
101270125600122 张鑫 经济与管理学院 125600 工程管理 104 73 0 0 177 非全日制  
101270125600134 李生青 经济与管理学院 125600 工程管理 129 62 0 0 191 非全日制  
101270125600138 张歆 经济与管理学院 125600 工程管理 110 66 0 0 176 全日制  
101270125600141 张菁旭 经济与管理学院 125600 工程管理 91 80 0 0 171 全日制  
101270125600142 杨光磊 经济与管理学院 125600 工程管理 115 50 0 0 165 非全日制  
101270125600161 任静 经济与管理学院 125600 工程管理 110 57 0 0 167 全日制  
101270125600162 王成军 经济与管理学院 125600 工程管理 127 58 0 0 185 非全日制  
101270125600172 王园菲 经济与管理学院 125600 工程管理 109 59 0 0 168 全日制  
101270125600183 马垚 经济与管理学院 125600 工程管理 124 58 0 0 182 全日制  
101270125600186 孟娜仁 经济与管理学院 125600 工程管理 119 71 0 0 190 全日制  
101270125600194 邱连成 经济与管理学院 125600 工程管理 120 53 0 0 173 全日制  
101270125600195 孙海霞 经济与管理学院 125600 工程管理 124 57 0 0 181 非全日制  
101270125600196 王冠臻 经济与管理学院 125600 工程管理 112 59 0 0 171 非全日制  
101270125600207 李玲 经济与管理学院 125600 工程管理 112 72 0 0 184 全日制  
101270125600210 崔瑶 经济与管理学院 125600 工程管理 138 64 0 0 202 非全日制  
101270125600216 张乾 经济与管理学院 125600 工程管理 114 54 0 0 168 全日制  
101270125600219 郝悦涵 经济与管理学院 125600 工程管理 103 64 0 0 167 全日制  
101270125600222 张睿敏 经济与管理学院 125600 工程管理 133 52 0 0 185 非全日制  
101270125600224 李妍 经济与管理学院 125600 工程管理 121 65 0 0 186 全日制  
101270125600225 闫兴华 经济与管理学院 125600 工程管理 138 53 0 0 191 全日制  
101270125600233 王玮华 经济与管理学院 125600 工程管理 129 60 0 0 189 非全日制  
101270125600240 杨丽平 经济与管理学院 125600 工程管理 117 53 0 0 170 全日制  
101270125600241 郝健 经济与管理学院 125600 工程管理 118 51 0 0 169 全日制 三支一扶
101270125600248 杨得录 经济与管理学院 125600 工程管理 134 42 0 0 176 全日制  
101270125600252 梁艳 经济与管理学院 125600 工程管理 126 47 0 0 173 全日制  
101270125600253 郝旭东 经济与管理学院 125600 工程管理 119 64 0 0 183 非全日制  
101270125600259 胡子菊 经济与管理学院 125600 工程管理 104 71 0 0 175 全日制  
101270125600262 孙正伟 经济与管理学院 125600 工程管理 126 39 0 0 165 非全日制  
101270125600263 李东 经济与管理学院 125600 工程管理 108 59 0 0 167 全日制  
101270125600264 姚雪娇 经济与管理学院 125600 工程管理 149 59 0 0 208 全日制  
101270125600273 吕嘉丽 经济与管理学院 125600 工程管理 121 49 0 0 170 非全日制  
101270125600292 景海春 经济与管理学院 125600 工程管理 130 44 0 0 174 非全日制  
101270125600306 杨凯 经济与管理学院 125600 工程管理 112 55 0 0 167 全日制  
101270125600311 田野 经济与管理学院 125600 工程管理 108 65 0 0 173 非全日制  
101270125600317 张思昊 经济与管理学院 125600 工程管理 109 57 0 0 166 非全日制  
101270125600319 周园 经济与管理学院 125600 工程管理 150 78 0 0 228 全日制  
101270125600351 王巧东 经济与管理学院 125600 工程管理 95 32 0 0 127 非全日制 退役大学生士兵计划
101270125600369 高项荣 经济与管理学院 125600 工程管理 127 49 0 0 176 非全日制  
101270125600371 李洋 经济与管理学院 125600 工程管理 113 74 0 0 187 非全日制  
101270125600375 马志强 经济与管理学院 125600 工程管理 115 65 0 0 180 非全日制  
101270125600378 刘杰 经济与管理学院 125600 工程管理 124 42 0 0 166 全日制  
101270125600378 刘杰 经济与管理学院 125600 工程管理 124 42 0 0 166 全日制 退役大学生士兵计划
101270125600379 寇丽英 经济与管理学院 125600 工程管理 129 65 0 0 194 全日制  
101270125600393 徐金梅 经济与管理学院 125600 工程管理 135 56 0 0 191 全日制  
101270125600398 郑涛 经济与管理学院 125600 工程管理 141 48 0 0 189 全日制  
101270085700042 郄博洋 矿业研究院 085700 资源与环境 69 67 91 127 354 全日制  
101270085700030 张健 矿业研究院 085700 资源与环境 63 58 78 129 328 全日制  
101270085700052 夏磊 矿业研究院 085700 资源与环境 65 39 65 145 314 全日制  
101270085700007 张倩 矿业研究院 085700 资源与环境 63 44 51 146 304 全日制  
101270085700016 贾文杰 矿业研究院 085700 资源与环境 65 61 56 146 328 非全日制  
101270070200005 张震 理学院 070200 物理学 65 43 106 85 299 全日制  
101270070200008 贾子龙 理学院 070200 物理学 73 47 113 91 324 全日制  
101270070200020 侯永杰 理学院 070200 物理学 59 46 97 106 308 全日制  
101270070200016 付哲 理学院 070200 物理学 54 44 121 108 327 全日制  
101270070200012 董福海 理学院 070200 物理学 68 51 116 116 351 全日制  
101270070200018 李敏敏 理学院 070200 物理学 64 49 113 117 343 全日制  
101270030500023 樊晓宇 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 64 45 93 56 258 全日制 享受少数民族政策
101270030500009 史敏 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 64 64 122 95 345 全日制  
101270030500010 宋宏旭 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 73 48 119 109 349 全日制  
101270030500030 陈恺凯 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 70 50 99 115 334 全日制  
101270030500002 张佳梦 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 64 43 119 116 342 全日制  
101270030500034 王蕴珊 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 65 52 129 116 362 全日制  
101270081400011 窦雅娇 能源与环境学院 081400 土木工程 58 51 48 111 268 全日制 享受少数民族政策
101270085700019 孙莹莹 能源与环境学院 085700 资源与环境 63 63 50 118 294 非全日制 享受少数民族政策
101270085700020 赵慧 能源与环境学院 085700 资源与环境 70 70 102 129 371 全日制  
101270085800004 钱相儒 能源与环境学院 085800 能源动力 70 66 59 116 311 全日制  
101270085800017 唐立建 能源与环境学院 085800 能源动力 59 47 52 122 280 非全日制  
101270085900017 于越 能源与环境学院 085900 土木水利 69 52 53 85 259 全日制  
101270085900045 梁瞻宝 能源与环境学院 085900 土木水利 62 48 109 103 322 全日制  
101270085900040 刘新瑶 能源与环境学院 085900 土木水利 58 36 69 106 269 全日制  
101270085900020 崔莹莹 能源与环境学院 085900 土木水利 54 65 60 123 302 全日制  
101270085900055 张晓锋 能源与环境学院 085900 土木水利 65 40 78 130 313 全日制  
101270071000003 段平成 生命科学与技术学院 071000 生物学 67 37 88 87 279 全日制  
101270071000050 谢凤 生命科学与技术学院 071000 生物学 66 55 101 90 312 全日制  
101270071000012 牛磊 生命科学与技术学院 071000 生物学 66 41 117 92 316 全日制  
101270071000009 钟婷玮 生命科学与技术学院 071000 生物学 65 41 87 96 289 全日制  
101270071000030 刘戈辉 生命科学与技术学院 071000 生物学 67 41 110 100 318 全日制  
101270071000017 齐佳欣 生命科学与技术学院 071000 生物学 57 42 107 103 309 全日制  
101270071000021 郭子晴 生命科学与技术学院 071000 生物学 53 48 127 104 332 全日制  
101270071000002 董碧宇 生命科学与技术学院 071000 生物学 63 37 95 108 303 全日制  
101270071000005 武菲 生命科学与技术学院 071000 生物学 66 39 92 108 305 全日制  
101270071000044 曲静 生命科学与技术学院 071000 生物学 66 57 110 109 342 全日制  
101270071000026 王伟 生命科学与技术学院 071000 生物学 64 52 130 111 357 全日制  
101270071000004 蔺思函 生命科学与技术学院 071000 生物学 66 52 97 112 327 全日制  
101270071000022 王丽媛 生命科学与技术学院 071000 生物学 67 46 103 113 329 全日制  
101270071000008 杜杰 生命科学与技术学院 071000 生物学 53 37 94 119 303 全日制  
101270071000047 韦秋燕 生命科学与技术学院 071000 生物学 55 48 131 120 354 全日制  
101270071000013 王金钢 生命科学与技术学院 071000 生物学 62 46 109 121 338 全日制  
101270071000023 曹世英 生命科学与技术学院 071000 生物学 59 39 102 121 321 全日制  
101270071000051 高雅红 生命科学与技术学院 071000 生物学 63 41 130 121 355 全日制  
101270071000016 郭立鹏 生命科学与技术学院 071000 生物学 64 41 119 123 347 全日制  
101270071000024 张晶晶 生命科学与技术学院 071000 生物学 61 52 114 124 351 全日制  
101270071000043 左梦娜 生命科学与技术学院 071000 生物学 69 62 124 125 380 全日制  
101270071000018 王乐 生命科学与技术学院 071000 生物学 60 50 122 127 359 全日制  
101270071000020 白璐 生命科学与技术学院 071000 生物学 65 47 130 128 370 全日制  
101270071000045 李舒欣 生命科学与技术学院 071000 生物学 72 51 116 131 370 全日制  
101270071000038 刘乐乐 生命科学与技术学院 071000 生物学 73 54 122 132 381 全日制  
101270071000035 宝敖敦 生命科学与技术学院 071000 生物学 71 34 116 144 365 全日制 享受少数民族政策
101270081400008 贾茜 土木工程学院 081400 土木工程 62 42 75 109 288 全日制  
101270085900067 顾宇航 土木工程学院 085900 土木水利 67 57 68 76 268 全日制  
101270085900003 袁佳琦 土木工程学院 085900 土木水利 73 49 52 81 255 全日制  
101270085900019 佟英男 土木工程学院 085900 土木水利 63 45 62 83 253 全日制 享受少数民族政策
101270085900028 黄嘉奇 土木工程学院 085900 土木水利 63 43 56 88 250 全日制 享受少数民族政策
101270085900004 徐广茂 土木工程学院 085900 土木水利 59 36 82 95 272 全日制  
101270085900070 刘振 土木工程学院 085900 土木水利 72 45 74 113 304 全日制  
101270085900072 付乾 土木工程学院 085900 土木水利 69 57 51 115 292 全日制  
101270085900033 孙凯琦 土木工程学院 085900 土木水利 68 49 64 116 297 全日制  
101270087100015 闫雪萌 土木工程学院 087100 管理科学与工程 59 60 52 115 286 全日制  
101270125600003 景磊 土木工程学院 125600 工程管理 146 64 0 0 210 全日制  
101270125600009 关扬 土木工程学院 125600 工程管理 128 52 0 0 180 全日制  
101270125600030 杨志新 土木工程学院 125600 工程管理 99 77 0 0 176 全日制  
101270125600032 耿敬源 土木工程学院 125600 工程管理 115 71 0 0 186 全日制  
101270125600040 陈丽 土木工程学院 125600 工程管理 106 60 0 0 166 全日制  
101270125600047 王显洲 土木工程学院 125600 工程管理 119 53 0 0 172 非全日制  
101270125600051 郭雅楠 土木工程学院 125600 工程管理 107 59 0 0 166 全日制  
101270125600060 杨传鑫 土木工程学院 125600 工程管理 117 69 0 0 186 非全日制  
101270125600062 王莹 土木工程学院 125600 工程管理 118 60 0 0 178 全日制  
101270125600078 刘学峰 土木工程学院 125600 工程管理 123 53 0 0 176 全日制  
101270125600079 何明坤 土木工程学院 125600 工程管理 124 47 0 0 171 非全日制  
101270125600080 田茗瑜 土木工程学院 125600 工程管理 110 64 0 0 174 非全日制  
101270125600326 王阳 土木工程学院 125600 工程管理 119 51 0 0 170 全日制  
101270125600339 梁栋彬 土木工程学院 125600 工程管理 136 44 0 0 180 全日制  
101270125600343 薛晓 土木工程学院 125600 工程管理 102 26 0 0 128 非全日制 退役大学生士兵计划
101270125600383 魏康宁 土木工程学院 125600 工程管理 101 71 0 0 172 非全日制  
101270035101147 吴君 文法学院 035101 法律(非法学) 55 34 82 67 238 非全日制 退役大学生士兵计划
101270035101143 聂祯 文法学院 035101 法律(非法学) 60 31 72 68 231 非全日制 退役大学生士兵计划
101270035101020 呼伦 文法学院 035101 法律(非法学) 71 42 68 69 250 非全日制 享受少数民族政策
101270035101110 佈和 文法学院 035101 法律(非法学) 76 42 59 76 253 非全日制 享受少数民族政策
101270035101142 孟祥斐 文法学院 035101 法律(非法学) 61 41 69 76 247 非全日制 退役大学生士兵计划
101270035101087 马腾 文法学院 035101 法律(非法学) 62 40 84 78 264 全日制 享受少数民族政策
101270035101179 纪力琪 文法学院 035101 法律(非法学) 61 38 78 79 256 全日制 享受少数民族政策
101270035101145 肖光 文法学院 035101 法律(非法学) 67 60 87 87 301 全日制 享受少数民族政策
101270035101180 郎天宇 文法学院 035101 法律(非法学) 72 51 81 87 291 全日制 享受少数民族政策
101270035101128 乌云塔那 文法学院 035101 法律(非法学) 64 45 89 89 287 全日制 享受少数民族政策
101270035101127 杨欣宇 文法学院 035101 法律(非法学) 61 52 83 90 286 全日制 享受少数民族政策
101270035101120 赵星凯 文法学院 035101 法律(非法学) 63 31 79 97 270 全日制 享受少数民族政策
101270035101004 杜万尊 文法学院 035101 法律(非法学) 66 66 123 98 353 全日制  
101270035101084 高鑫宇 文法学院 035101 法律(非法学) 68 60 106 99 333 全日制  
101270035101064 张继林 文法学院 035101 法律(非法学) 67 57 89 105 318 全日制  
101270035101031 贾剑 文法学院 035101 法律(非法学) 64 58 97 109 328 非全日制  
101270035101096 黄蓉 文法学院 035101 法律(非法学) 71 63 104 113 351 全日制  
101270035101193 张尧 文法学院 035101 法律(非法学) 73 53 108 115 349 非全日制  
101270035200043 沈小利 文法学院 035200 社会工作 62 53 128 80 323 全日制  
101270035200034 傅雅静 文法学院 035200 社会工作 73 64 128 90 355 全日制  
101270035200009 吕红梅 文法学院 035200 社会工作 63 60 124 98 345 非全日制  
101270035200008 徐姝 文法学院 035200 社会工作 62 45 117 99 323 非全日制  
101270035200013 崔甜 文法学院 035200 社会工作 54 53 115 101 323 非全日制  
101270035200017 陈嘉鑫 文法学院 035200 社会工作 71 51 126 103 351 非全日制  
101270035200039 朱永平 文法学院 035200 社会工作 65 52 131 103 351 全日制  
101270035200040 邢宇 文法学院 035200 社会工作 61 49 116 105 331 全日制  
101270035200041 刘泽宇 文法学院 035200 社会工作 71 54 123 107 355 全日制  
101270035200005 王宇枫 文法学院 035200 社会工作 45 66 132 111 354 全日制  
101270035200019 鲁静 文法学院 035200 社会工作 71 53 128 117 369 全日制  
101270035200032 李昊晨 文法学院 035200 社会工作 70 60 125 117 372 全日制  
101270035200024 李成 文法学院 035200 社会工作 57 45 113 118 333 全日制  
101270035200042 高天 文法学院 035200 社会工作 74 68 122 122 386 全日制  
101270035200020 杨山娟 文法学院 035200 社会工作 78 68 139 126 411 全日制  
101270035200002 杜靖 文法学院 035200 社会工作 59 55 134 145 393 全日制  
101270081000001 于民 信息工程学院 081000 信息与通信工程 64 42 55 106 267 全日制  
101270081000005 寇焱 信息工程学院 081000 信息与通信工程 57 49 61 115 282 全日制  
101270081000016 洪金祥 信息工程学院 081000 信息与通信工程 61 45 52 117 275 全日制  
101270081100004 刘云飞 信息工程学院 081100 控制科学与工程 68 50 64 82 264 全日制  
101270081100005 翁凯 信息工程学院 081100 控制科学与工程 71 53 67 124 315 全日制  
101270081100006 王宇星 信息工程学院 081100 控制科学与工程 61 40 58 127 286 全日制  
101270081200013 弓燕 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 60 56 84 97 297 全日制  
101270081200012 张小燕 信息工程学院 081200 计算机科学与技术 68 51 67 111 297 全日制  
101270085400027 周裕丰 信息工程学院 085400 电子信息 63 74 61 67 265 全日制  
101270085400004 王晋建 信息工程学院 085400 电子信息 61 49 67 84 261 全日制  
101270085400020 李艺萌 信息工程学院 085400 电子信息 63 60 56 84 263 全日制  
101270085400066 李倩 信息工程学院 085400 电子信息 53 54 68 85 260 全日制  
101270085400026 杜妍茹 信息工程学院 085400 电子信息 63 63 57 87 270 全日制  
101270085400047 张嘉琛 信息工程学院 085400 电子信息 70 61 54 87 272 非全日制 村官
101270085400084 王东旭 信息工程学院 085400 电子信息 73 58 55 91 277 全日制  
101270085400099 李辉 信息工程学院 085400 电子信息 65 56 55 92 268 全日制  
101270085400039 周桐 信息工程学院 085400 电子信息 71 63 73 95 302 全日制  
101270085400057 杨戈辉 信息工程学院 085400 电子信息 64 72 52 96 284 非全日制  
101270085400024 燕飞 信息工程学院 085400 电子信息 63 49 65 101 278 全日制  
101270085400120 魏学松 信息工程学院 085400 电子信息 62 58 60 101 281 全日制  
101270085400010 郑倩 信息工程学院 085400 电子信息 57 46 56 102 261 全日制  
101270085400103 郭靖 信息工程学院 085400 电子信息 68 54 63 102 287 全日制  
101270085400130 刘衍青 信息工程学院 085400 电子信息 66 37 65 104 272 全日制  
101270085400019 马静雯 信息工程学院 085400 电子信息 54 51 52 108 265 全日制  
101270085400050 申军轶 信息工程学院 085400 电子信息 68 51 55 110 284 全日制  
