内蒙古民族大学研究生院2020年研究生招生考试第一志愿考生复试名单

时间:2020-08-26 14:54 来源:研导师 文加考研

     

  文加考研从该校官网了解到,内蒙古民族大学研究生院2020年研究生招生考试第一志愿考生复试名单已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。

  以上就是该校刚公布的内蒙古民族大学研究生院2020年研究生招生考试第一志愿考生复试名单,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~

考生编号 姓名 民族 报考专业代码 报考专业名称 报考学院 研究方向代码 语种 政治理论成绩 外国语成绩 专业课一成绩 专业课二成绩 初试总成绩 加分与专项计划考生 学习方式
101360000000001 艳丽 蒙古族 030401 民族学 蒙古学学院 01 日语 61 54 141 103 359   全日制
101360000000016 韩希仁格日乐 蒙古族 030401 民族学 蒙古学学院 01 日语 54 45 129 120 348   全日制
101360000000017 文光 蒙古族 030401 民族学 蒙古学学院 02 英语一 57 31 130 105 323   全日制
101360000000003 包奇蕊 蒙古族 030401 民族学 蒙古学学院 01 日语 49 31 113 118 311   全日制
101360000000009 包安其 蒙古族 030401 民族学 蒙古学学院 02 日语 53 48 107 103 311   全日制
101360000000020 苏叶 蒙古族 030401 民族学 蒙古学学院 01 日语 50 35 130 87 302   全日制
101360000000004 呼格吉乐 蒙古族 030401 民族学 蒙古学学院 01 日语 34 66 78 105 283   全日制
101360000000011 苏和巴特尔 蒙古族 030401 民族学 蒙古学学院 01 日语 55 52 86 70 263   全日制
101360000000026 王月亮 蒙古族 030404 中国少数民族史 蒙古学学院 01 英语一 56 38 131 98 323   全日制
101360000000034 那仁格日乐 蒙古族 030404 中国少数民族史 蒙古学学院 01 日语 51 47 116 77 291   全日制
101360000000028 阿拉腾岱日 蒙古族 030404 中国少数民族史 蒙古学学院 02 日语 44 30 103 107 284   全日制
101360000000025 阿如汗 蒙古族 030404 中国少数民族史 蒙古学学院 02 日语 55 32 99 76 262   全日制
101360000000023 苏日古嘎 蒙古族 030404 中国少数民族史 蒙古学学院 01 英语一 49 30 117 63 259   全日制
101360000000027 海利 蒙古族 030404 中国少数民族史 蒙古学学院 01 日语 48 32 100 72 252   全日制
101360000000055 吴咏梅 蒙古族 045103 学科教学(语文) 蒙古学学院 02 日语 45 63 105 121 334   全日制
101360000000065 苏日古嘎 蒙古族 045103 学科教学(语文) 蒙古学学院 02 英语二 42 60 83 120 305   全日制
101360000000059 秋圆 蒙古族 045103 学科教学(语文) 蒙古学学院 01 英语二 60 55 104 122 341   全日制
101360000000045 顺利 蒙古族 045103 学科教学(语文) 蒙古学学院 01 英语二 59 52 86 125 322   全日制
101360000000058 包塔娜 蒙古族 045103 学科教学(语文) 蒙古学学院 01 英语二 52 48 94 126 320   全日制
101360000000046 特日格乐 蒙古族 045103 学科教学(语文) 蒙古学学院 01 英语二 63 52 61 116 292   全日制
101360000000041 永辉 蒙古族 045103 学科教学(语文) 蒙古学学院 01 英语二 43 33 83 114 273   全日制
101360000000063 吴艳玲 蒙古族 045103 学科教学(语文) 蒙古学学院 01 英语一 50 33 74 115 272   全日制
101360000000042 乌德巴拉 蒙古族 045103 学科教学(语文) 蒙古学学院 01 英语二 47 43 64 108 262   全日制
101360000000054 乌吉斯古楞 蒙古族 045103 学科教学(语文) 蒙古学学院 01 英语二 49 57 50 97 253   全日制
101360000000076 吴亭亭 蒙古族 050102 语言学及应用语言学 蒙古学学院 02 日语 62 50 125 112 349   全日制
101360000000077 灵灵 蒙古族 050102 语言学及应用语言学 蒙古学学院 01 英语一 58 39 137 114 348   全日制
101360000000070 开花 蒙古族 050102 语言学及应用语言学 蒙古学学院 01 英语一 53 34 126 92 305   全日制
101360000000074 红莉 蒙古族 050102 语言学及应用语言学 蒙古学学院 02 英语一 48 35 103 95 281   全日制
101360000000068 义如 蒙古族 050102 语言学及应用语言学 蒙古学学院 02 日语 47 33 86 85 251   全日制
101360000000081 斯琴通拉嘎 蒙古族 050107 中国少数民族语言文学 蒙古学学院 02 日语 72 36 132 139 379   全日制
101360000000099 包满达胡 蒙古族 050107 中国少数民族语言文学 蒙古学学院 03 日语 62 46 131 136 375   全日制
101360000000088 胡格吉乐图 蒙古族 050107 中国少数民族语言文学 蒙古学学院 02 日语 53 51 138 132 374   全日制
101360000000082 塔娜 蒙古族 050107 中国少数民族语言文学 蒙古学学院 02 日语 65 32 126 137 360   全日制
101360000000119 乌日汗 蒙古族 050107 中国少数民族语言文学 蒙古学学院 01 日语 54 51 125 128 358   全日制
101360000000083 包苏日娜 蒙古族 050107 中国少数民族语言文学 蒙古学学院 02 日语 58 49 120 120 347   全日制
101360000000114 金乌云高娃 蒙古族 050107 中国少数民族语言文学 蒙古学学院 02 日语 57 36 120 123 336   全日制
101360000000121 乌林图亚 蒙古族 050107 中国少数民族语言文学 蒙古学学院 03 日语 49 48 117 103 317   全日制
101360000000124 繁荣 蒙古族 050107 中国少数民族语言文学 蒙古学学院 03 英语一 57 39 112 109 317   全日制
101360000000087 吴秀贤 蒙古族 050107 中国少数民族语言文学 蒙古学学院 02 日语 53 50 120 91 314   全日制
101360000000116 苏日古嘎其其格 蒙古族 050107 中国少数民族语言文学 蒙古学学院 01 日语 57 49 109 91 306   全日制
101360000000115 钱来喜 蒙古族 050107 中国少数民族语言文学 蒙古学学院 02 日语 46 53 116 90 305   全日制
101360000000093 呼布珍 蒙古族 050107 中国少数民族语言文学 蒙古学学院 01 英语一 51 32 114 103 300   全日制
101360000000106 迎春 蒙古族 050107 中国少数民族语言文学 蒙古学学院 02 日语 45 36 104 114 299   全日制
101360000000109 白那仁通拉嘎 蒙古族 050107 中国少数民族语言文学 蒙古学学院 02 日语 40 30 122 97 289   全日制
101360000000097 韩苏伦高娃 蒙古族 050107 中国少数民族语言文学 蒙古学学院 01 英语一 52 42 90 82 266   全日制
101360000000126 伊如 蒙古族 050107 中国少数民族语言文学 蒙古学学院 01 英语一 41 35 94 87 257   全日制
101360000000105 宝音满达 蒙古族 050107 中国少数民族语言文学 蒙古学学院 02 日语 51 37 84 84 256   全日制
101360000000094 套都格日乐 蒙古族 050107 中国少数民族语言文学 蒙古学学院 03 日语 42 33 93 83 251   全日制
101360000000146 丽丽 蒙古族 050108 比较文学与世界文学 蒙古学学院 01 日语 60 60 128 122 370   全日制
101360000000152 安俊杰 蒙古族 050108 比较文学与世界文学 蒙古学学院 01 日语 60 39 135 109 343   全日制
101360000000148 白飞飞 蒙古族 050108 比较文学与世界文学 蒙古学学院 01 日语 55 56 131 95 337   全日制
101360000000153 韩苏日古嘎 蒙古族 050108 比较文学与世界文学 蒙古学学院 01 英语一 59 33 136 93 321   全日制
101360000000151 都仁 蒙古族 050108 比较文学与世界文学 蒙古学学院 01 英语一 64 40 119 94 317   全日制
101360000000157 楚鹏 汉族 030402 马克思主义民族理论与政策 马克思主义学院 02 英语一 67 58 117 117 359   全日制
101360000000156 马峥 汉族 030402 马克思主义民族理论与政策 马克思主义学院 01 英语一 62 46 113 123 344   全日制
101360000000159 萨如拉 蒙古族 030402 马克思主义民族理论与政策 马克思主义学院 02 日语 56 35 112 121 324   全日制
101360000000158 唐伟旭 蒙古族 030402 马克思主义民族理论与政策 马克思主义学院 01 英语一 68 30 96 113 307   全日制
101360000000231 齐方旭 蒙古族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 01 英语一 80 58 121 125 384   全日制
101360000000290 李如珍 汉族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 04 英语一 76 67 100 131 374   全日制
101360000000303 苏敏 蒙古族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 04 日语 64 76 110 118 368   全日制
101360000000299 包学渊 蒙古族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 01 日语 70 51 116 118 355   全日制
101360000000302 姜普旭 蒙古族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 03 英语一 64 55 106 122 347   全日制
101360000000307 明亮 蒙古族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 03 日语 61 52 114 116 343   全日制
101360000000203 韩亮 汉族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 01 英语一 73 51 106 107 337   全日制
101360000000298 包永清 蒙古族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 01 日语 60 50 108 119 337   全日制
101360000000246 胡金彦 蒙古族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 03 英语一 69 31 119 115 334   全日制
101360000000311 胡艳萍 蒙古族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 04 英语一 69 43 97 124 333   全日制
101360000000198 刘媛媛 蒙古族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 04 英语一 65 37 108 122 332   全日制
101360000000277 刘春旭 蒙古族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 03 英语一 72 42 93 121 328   全日制
101360000000308 朝木日力嘎 蒙古族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 03 日语 61 51 102 113 327   全日制
101360000000212 刘双 蒙古族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 03 英语一 64 53 102 105 324   全日制
101360000000331 张帆 蒙古族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 03 英语一 58 41 113 110 322   全日制
101360000000336 张雪 鄂温克族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 03 英语一 66 44 106 104 320   全日制
101360000000202 李飒 蒙古族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 03 英语一 67 40 88 123 318   全日制
101360000000310 闫子奇 蒙古族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 03 英语一 66 41 108 90 305   全日制
101360000000184 白苏日古嘎 蒙古族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 04 日语 59 42 106 96 303   全日制
101360000000201 田甜 蒙古族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 04 英语一 61 36 87 116 300   全日制
101360000000245 年浩然 蒙古族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 03 英语一 65 31 82 116 294   全日制
101360000000304 王雅囡 蒙古族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 04 日语 63 42 92 94 291   全日制
101360000000315 刘云轩 蒙古族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 01 英语一 53 41 93 104 291   全日制
101360000000262 秦子业 蒙古族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 01 英语一 61 76 109 118 364   非全日制
101360000000312 赵艳欣 蒙古族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 03 英语一 71 60 110 114 355   非全日制
101360000000229 吴昊 汉族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 03 英语一 67 47 97 130 341   非全日制
101360000000197 邢默 汉族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 03 英语一 74 45 93 128 340   非全日制
101360000000282 白晓梅 蒙古族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 04 英语一 73 39 95 123 330   非全日制
101360000000224 李璐璐 蒙古族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 03 英语一 58 39 110 121 328   非全日制
101360000000221 王莹 蒙古族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 04 英语一 65 35 91 111 302   非全日制
101360000000251 王莹 蒙古族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 04 英语一 67 42 80 103 302 三支一扶初试总分加10分 非全日制
101360000000345 张宇航 蒙古族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 04 英语一 48 30 105 117 300   非全日制
101360000000216 李嘉慧 蒙古族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 03 英语一 62 42 98 89 291   非全日制
101360000000249 霍英玉 蒙古族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 04 英语一 57 46 85 83 286 村官初试总分加15分 非全日制
101360000000375 赵家佳 蒙古族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 04 英语一 56 34 93 85 268   非全日制
101360000000189 周丁燕 蒙古族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 03 英语一 60 31 88 85 264   非全日制
101360000000360 张莉婕 蒙古族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 04 英语一 63 32 100 68 263   非全日制
101360000000361 张蕾 蒙古族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 01 英语一 58 39 89 76 262   非全日制
101360000000332 张校元 蒙古族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 03 英语一 59 44 70 84 257   非全日制
101360000000358 关东旭 蒙古族 030500 马克思主义理论 马克思主义学院 04 英语一 47 38 98 74 257   非全日制
101360000000422 李璇 汉族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 00 英语二 59 65 109 92 335 大学生服务西部计划初试总分加10分 全日制
101360000000420 刘唯 汉族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 00 英语二 66 45 112 88 321 三支一扶初试总分加10分 全日制
101360000000455 杨萨茹拉 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 00 英语二 69 55 120 116 360   全日制
101360000000465 李蒙 汉族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 00 英语二 68 58 106 128 360   全日制
101360000000379 赵翎然 汉族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 00 英语二 73 77 98 110 358   全日制
101360000000406 王金菊 汉族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 00 英语二 68 67 105 116 356   全日制
101360000000389 张楠 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 00 英语二 66 76 106 100 348   全日制
101360000000388 任帅 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 00 英语二 63 44 108 124 339   全日制
101360000000402 唐水莲 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 00 英语二 66 40 119 112 337   全日制
101360000000481 张朋 汉族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 00 英语二 62 57 99 118 336   全日制
101360000000459 卢海晨 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 00 英语二 67 45 98 118 328   全日制
101360000000404 高晴 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 00 英语二 73 57 86 109 325   全日制
101360000000440 邓万春 汉族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 00 英语二 60 63 97 103 323   全日制
101360000000468 王思琦 汉族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 00 英语二 64 58 90 110 322   全日制
101360000000461 那仁图雅 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 00 日语 57 50 105 109 321   全日制
101360000000462 萨如拉 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 00 日语 57 40 106 113 316   全日制
101360000000475 王倩 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 00 英语二 66 42 97 108 313   全日制
101360000000454 乌吉斯古楞 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 00 英语二 57 42 115 98 312   全日制
101360000000428 张建伟 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 00 英语二 64 49 73 104 290   全日制
101360000000458 海日罕 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 00 英语一 57 32 102 99 290   全日制
101360000000448 苏敦 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 00 英语二 67 52 81 89 289   全日制
101360000000474 付丽娟 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 00 英语二 56 44 95 90 285   全日制
101360000000436 曹思佳 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 00 英语二 61 52 72 96 281   全日制
101360000000442 郭洋 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 00 英语二 59 51 91 78 279   全日制
101360000000453 王雅洁 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 00 英语二 59 49 79 87 274   全日制
101360000000473 梁风兰 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 00 日语 67 34 89 84 274   全日制
101360000000380 吴丽娜 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 00 英语二 62 38 78 95 273   全日制
101360000000416 王涵宇 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 00 英语二 49 55 73 95 272   全日制
101360000000438 荣荣 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 00 英语二 45 49 86 92 272   全日制
101360000000441 包雨生 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 00 英语二 53 53 74 90 270   全日制
101360000000437 文领 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 00 英语二 59 51 76 81 267   全日制
101360000000395 温红 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 00 英语二 64 49 70 82 265   全日制
101360000000439 宝乐日 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 00 英语二 48 32 91 92 263   全日制
101360000000445 包昂格鲁玛 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 00 英语二 49 35 80 94 258   全日制
101360000000464 苏日古嘎 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 00 英语二 54 43 65 95 257   全日制
101360000000491 谢猛 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 00 英语二 59 34 85 78 256   全日制
101360000000486 宝泉 蒙古族 045102 学科教学(思政) 马克思主义学院 00 日语 45 30 86 87 248   全日制
101360000000521 李飞 汉族 040303 体育教育训练学 体育学院 01 英语一 58 40 211 0 309   全日制
101360000000503 兰忠泽 蒙古族 040303 体育教育训练学 体育学院 01 英语一 61 44 183 0 288   全日制
101360000000500 哈日呼 蒙古族 040303 体育教育训练学 体育学院 01 英语一 54 32 177 0 263   全日制
101360000000535 巴图乌力吉 蒙古族 045200 体育 体育学院 03 日语 44 31 210 0 285   全日制
101360000000593 刘玉婷 汉族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 00 英语二 63 72 104 137 386 对外汉语教师初试总分加10分 全日制
101360000000611 李紫微 汉族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 00 英语二 72 69 113 128 382   全日制
101360000000668 张旭日 汉族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 00 英语二 66 54 121 121 362   全日制
101360000000636 侯曼 蒙古族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 00 英语二 66 73 101 118 358   全日制
101360000000605 史玥 汉族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 00 英语二 69 54 100 134 357   全日制
101360000000645 白格根塔娜 蒙古族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 00 英语二 66 48 108 134 356   全日制
101360000000649 魏晶晶 汉族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 00 英语二 64 58 114 117 353   全日制
101360000000650 赵秀娟 汉族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 00 英语二 72 63 103 111 349   全日制
101360000000627 刘乐乐 汉族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 00 英语二 60 53 103 120 336   全日制
101360000000586 邱景莹 蒙古族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 00 英语二 60 53 99 121 333   全日制
101360000000630 任国歌 汉族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 00 英语二 48 55 119 105 327   全日制
101360000000621 田园 蒙古族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 00 英语二 69 70 66 121 326   全日制
101360000000637 高佳美 汉族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 00 英语二 69 49 94 110 322   全日制
101360000000592 张艳芳 蒙古族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 00 英语二 66 36 104 110 316   全日制
101360000000667 汪艳娜 蒙古族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 00 英语二 62 47 90 108 307   全日制
101360000000646 王红达 蒙古族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 00 英语二 68 49 98 90 305   全日制
101360000000579 张思祺 蒙古族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 00 英语二 59 55 106 80 300   全日制
101360000000640 李虎柱 蒙古族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 00 英语二 62 43 94 98 297   全日制
101360000000641 杜丹妮 鄂温克族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 00 英语二 54 51 106 84 295   全日制
101360000000643 沃野 达斡尔族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 00 英语二 65 41 95 86 287   全日制
101360000000633 陈力元 蒙古族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 00 英语二 66 46 81 87 280   全日制
101360000000644 白艳飞 蒙古族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 00 日语 51 42 95 89 277   全日制
101360000000583 乔慧敏 蒙古族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 00 英语二 57 55 94 50 256   全日制
101360000000628 张迪 蒙古族 045103 学科教学(语文) 文学与新闻传播学院 00 英语二 62 38 87 64 251   全日制
101360000000677 李彦军 蒙古族 050101 文艺学 文学与新闻传播学院 01 英语一 68 41 115 124 348   全日制
101360000000670 康奥博 蒙古族 050101 文艺学 文学与新闻传播学院 03 英语一 55 42 129 119 345   全日制
101360000000675 白枫婷 蒙古族 050101 文艺学 文学与新闻传播学院 03 英语一 54 34 128 81 297   全日制
101360000000671 李沛霖 蒙古族 050101 文艺学 文学与新闻传播学院 03 英语一 57 31 91 80 259   全日制
101360000000692 戴继元 蒙古族 050105 中国古代文学 文学与新闻传播学院 03 英语一 68 42 122 100 332   全日制
101360000000685 朵兰 蒙古族 050105 中国古代文学 文学与新闻传播学院 01 英语一 53 34 119 75 281   全日制
101360000000683 陈慧妍 蒙古族 050105 中国古代文学 文学与新闻传播学院 03 英语一 55 33 85 87 260   全日制
101360000000702 刘思蕊 蒙古族 050106 中国现当代文学 文学与新闻传播学院 01 英语一 69 52 131 105 357   全日制
101360000000697 王蕊 蒙古族 050106 中国现当代文学 文学与新闻传播学院 01 英语一 54 40 132 107 333   全日制
101360000000698 陈仲楠 蒙古族 050106 中国现当代文学 文学与新闻传播学院 01 英语一 68 39 109 105 321   全日制
101360000000709 孟欣 达斡尔族 050106 中国现当代文学 文学与新闻传播学院 02 英语一 45 33 91 85 254   全日制
101360000000713 包可心 蒙古族 0501Z1 文化与传媒 文学与新闻传播学院 01 英语一 62 40 98 117 317   全日制
101360000000722 王圆圆 蒙古族 0501Z1 文化与传媒 文学与新闻传播学院 01 日语 35 31 130 110 306   全日制
101360000000715 赵风伟 蒙古族 0501Z1 文化与传媒 文学与新闻传播学院 01 日语 48 35 89 84 256   全日制
101360000000799 郭岳达 汉族 0304Z2 民族法学 法学与历史学院 03 英语一 75 50 118 126 369   非全日制
101360000000785 禹鸿飞 汉族 0304Z2 民族法学 法学与历史学院 01 英语一 70 48 121 126 365   全日制
101360000000807 冯晓宇 蒙古族 0304Z2 民族法学 法学与历史学院 01 英语一 68 53 90 116 327   非全日制
101360000000782 张迪 蒙古族 0304Z2 民族法学 法学与历史学院 03 英语一 63 46 99 101 309   非全日制
101360000000811 张灵玲 蒙古族 0304Z2 民族法学 法学与历史学院 01 英语一 52 33 115 103 303   全日制
101360000000787 董佳慧 蒙古族 0304Z2 民族法学 法学与历史学院 01 英语一 63 46 98 93 300   全日制
101360000000761 于婷婷 蒙古族 0304Z2 民族法学 法学与历史学院 03 英语一 62 30 102 95 289   非全日制
101360000000801 朱海东 蒙古族 0304Z2 民族法学 法学与历史学院 03 英语一 62 33 99 94 288   非全日制
101360000000729 萨仁格日乐 蒙古族 0304Z2 民族法学 法学与历史学院 02 英语一 56 51 74 95 276   非全日制
101360000000738 乌兰 蒙古族 0304Z2 民族法学 法学与历史学院 02 英语一 63 30 95 86 274   非全日制
101360000000771 青格乐 蒙古族 0304Z2 民族法学 法学与历史学院 01 英语一 55 31 103 83 272   非全日制
101360000000723 陈特日格乐 蒙古族 0304Z2 民族法学 法学与历史学院 02 英语一 61 36 104 70 271   非全日制
101360000000745 冯双 蒙古族 0304Z2 民族法学 法学与历史学院 01 英语一 64 40 81 76 261   非全日制
101360000000779 吴兴哲 蒙古族 0304Z2 民族法学 法学与历史学院 01 英语一 52 31 87 86 256   非全日制
101360000000724 周姗姗 蒙古族 0304Z2 民族法学 法学与历史学院 02 英语一 52 39 75 85 251   非全日制
101360000000832 杨青磊 汉族 045109 学科教学(历史) 法学与历史学院 00 英语二 66 66 108 143 383   全日制
101360000000824 班红芳 汉族 045109 学科教学(历史) 法学与历史学院 00 英语二 62 68 111 138 379   全日制
101360000000836 张冬洋 汉族 045109 学科教学(历史) 法学与历史学院 00 英语二 60 54 96 115 325   全日制
101360000000821 许晶晶 蒙古族 045109 学科教学(历史) 法学与历史学院 00 英语二 59 42 89 124 314   全日制
101360000000819 赵丽雪 蒙古族 045109 学科教学(历史) 法学与历史学院 00 英语二 50 52 90 116 308   全日制
101360000000835 王艳艳 蒙古族 045109 学科教学(历史) 法学与历史学院 00 英语二 61 55 91 95 302   全日制
101360000000834 赵美聪 蒙古族 045109 学科教学(历史) 法学与历史学院 00 英语二 57 50 63 109 279   全日制
101360000000867 郭天祎 蒙古族 060200 中国史 法学与历史学院 02 英语一 69 67 259 0 395   全日制
101360000000855 尹博 汉族 060200 中国史 法学与历史学院 03 英语一 71 45 250 0 366   全日制
101360000000873 李濛 汉族 060200 中国史 法学与历史学院 02 英语一 71 44 240 0 355   全日制
101360000000860 杨瑞宁 汉族 060200 中国史 法学与历史学院 02 英语一 70 44 240 0 354   全日制
101360000000861 刘宇 汉族 060200 中国史 法学与历史学院 02 英语一 74 41 239 0 354   全日制
101360000000862 包莹 蒙古族 060200 中国史 法学与历史学院 02 英语一 68 34 244 0 346   全日制
101360000000847 滕玉磊 蒙古族 060200 中国史 法学与历史学院 02 英语一 73 37 231 0 341   全日制
101360000000864 刘敏 汉族 060200 中国史 法学与历史学院 03 英语一 66 41 216 0 323   全日制
101360000000845 张春宇 蒙古族 060200 中国史 法学与历史学院 02 英语一 63 50 186 0 299   全日制
101360000000866 董跃 蒙古族 060200 中国史 法学与历史学院 02 英语一 65 36 155 0 256   全日制
101360000000870 王世昌 蒙古族 060200 中国史 法学与历史学院 02 英语一 55 31 167 0 253   全日制
101360000000881 陆琪庆 壮族 060300 世界史 法学与历史学院 01 英语一 73 75 248 0 396   全日制
101360000000884 鲍美旭 蒙古族 060300 世界史 法学与历史学院 02 英语一 68 58 265 0 391   全日制
101360000000892 马赫 汉族 060300 世界史 法学与历史学院 02 英语一 69 57 262 0 388   全日制
101360000000888 李猛 汉族 060300 世界史 法学与历史学院 03 英语一 73 62 250 0 385   全日制
101360000000890 康伟 汉族 060300 世界史 法学与历史学院 02 英语一 68 58 251 0 377   全日制
101360000000889 付英超 汉族 060300 世界史 法学与历史学院 03 英语一 59 48 266 0 373   全日制
101360000000882 丛宇昕 蒙古族 060300 世界史 法学与历史学院 02 英语一 61 52 252 0 365   全日制
101360000000893 江雯婷 汉族 060300 世界史 法学与历史学院 01 英语一 67 46 234 0 347   全日制
101360000000932 吴奇 蒙古族 045104 学科教学(数学) 数理学院 00 英语二 67 65 110 127 369   全日制
101360000000909 纪艳艳 汉族 045104 学科教学(数学) 数理学院 00 英语二 72 63 94 108 337   全日制
101360000000936 王宣 蒙古族 045104 学科教学(数学) 数理学院 00 英语二 66 56 96 105 323   全日制
101360000000900 萨楚荣贵 蒙古族 045104 学科教学(数学) 数理学院 00 日语 59 33 114 98 304   全日制
101360000000940 傅海杰 蒙古族 045104 学科教学(数学) 数理学院 00 英语二 51 59 98 77 285   全日制
101360000000934 张露 蒙古族 045104 学科教学(数学) 数理学院 00 英语二 51 72 95 60 278   全日制
101360000000921 阿荣 蒙古族 045104 学科教学(数学) 数理学院 00 英语二 44 50 83 93 270   全日制
101360000000985 陈晨 蒙古族 045105 学科教学(物理) 数理学院 00 英语二 65 60 117 144 386   全日制
101360000000978 杨妍妍 汉族 045105 学科教学(物理) 数理学院 00 英语二 67 67 99 142 375   全日制
101360000000980 郭亚楠 汉族 045105 学科教学(物理) 数理学院 00 英语二 62 56 113 140 371   全日制
101360000000956 陈莹莹 汉族 045105 学科教学(物理) 数理学院 00 英语二 63 54 93 143 353   全日制
101360000000988 魏权昆 汉族 045105 学科教学(物理) 数理学院 00 英语二 54 54 99 142 349   全日制
101360000000948 王思琦 蒙古族 045105 学科教学(物理) 数理学院 00 英语二 73 65 91 119 348   全日制
101360000000952 许桐 满族 045105 学科教学(物理) 数理学院 00 英语二 60 50 109 123 342   全日制
101360000000951 牛纪伟 汉族 045105 学科教学(物理) 数理学院 00 英语二 58 46 98 137 339   全日制
101360000000975 梁渴新 蒙古族 045105 学科教学(物理) 数理学院 00 英语二 58 57 80 137 332   全日制
101360000000984 张晓云 汉族 045105 学科教学(物理) 数理学院 00 英语二 53 47 106 126 332   全日制
101360000000966 王锦华 汉族 045105 学科教学(物理) 数理学院 00 英语二 67 53 90 120 330   全日制
