2020年吉林艺术学院硕士研究生一志愿考生待录取名单

时间:2020-09-09 16:32 来源:研导师 文加考研

     

  文加考研从该校官网了解到,2020年吉林艺术学院硕士研究生一志愿考生待录取名单已经公布现将具体内容整理如下,希望能帮助到大家欢迎查阅。如果大家在考研复习、考研报班以及考研上的任何疑问,欢迎添加文加考研学姐的微信kaoyan303,我们会很有耐心的解答大家的疑问。

相关附件

  以上就是该校刚公布的2020年吉林艺术学院硕士研究生一志愿考生待录取名单,如果大家对该校考研还有疑问或者对自己考研复习没有把握,欢迎添加文加考研学姐微信kaoyan303免费咨询~

2020年吉林艺术学院硕士研究生一志愿考生待录取名单
姓名 考生编号 面试-总分 乐器-总分 口试-总分 复试专业总分 初试专业总分 录取总分 待录取分院 待录取专业
李絮 102090210100004 88.50  24.25  26.00  138.75  285.00  562.50  音乐学院 音乐与舞蹈学
段科羽 102090210100009 88.25  22.50  28.00  138.75  276.00  553.50  音乐学院 音乐与舞蹈学
耿潮 102090210100013 86.25  22.50  26.75  135.50  254.00  525.00  音乐学院 音乐与舞蹈学
姓名 考生编号 演奏-总分 提问-总分 口试-总分 复试专业总分 初试专业总分 录取总分 待录取分院 待录取专业
邸玉瑜 102090210100018 58.38  58.63  28.88  145.88  283.00  574.75  音乐学院 音乐与舞蹈学
孙健 102090210100021 58.38  57.50  28.88  144.75  275.00  564.50  音乐学院 音乐与舞蹈学
姓名 考生编号   现场演奏-总分 口试-总分 复试专业总分 初试专业总分 录取总分 待录取分院 待录取专业
姚智野 102090210100028   112.38  25.88  138.25  248.00  524.50  音乐学院 音乐
赵婧如 102090210100031   110.25  22.75  133.00  276.00  542.00  音乐学院 音乐
黄颂 102090210100036   112.50  26.88  139.38  264.00  542.75  音乐学院 音乐
高雅 102090210100040   111.88  25.13  137.00  255.00  529.00  音乐学院 音乐
黑丹 102090210100047   102.25  24.13  126.38  256.00  508.75  音乐学院 音乐
吴沛瑶 102090210100053   115.67  28.00  143.67  257.00  544.33  音乐学院 音乐
崔铭洋 102090210100050   113.50  27.67  141.17  260.00  542.33  音乐学院 音乐
赵潇琪 102090210100051   114.17  27.83  142.00  258.00  542.00  音乐学院 音乐
陈茁铭 102090210100057   115.17  28.00  143.17  243.00  529.33  音乐学院 音乐
王美乔 102090210100060   112.50  28.33  140.83  265.00  546.67  音乐学院 音乐
王铭阳 102090210100058   115.67  28.00  143.67  264.00  551.33  音乐学院 音乐
韩玥霄 102090210100063   118.25  28.00  146.25  262.00  554.50  音乐学院 音乐
夏婉婷 102090210100069   117.50  28.00  145.50  283.00  574.00  音乐学院 音乐
李佩擂 102090210100072   112.17  26.67  138.83  271.00  548.67  音乐学院 音乐
韩雪 102090210100074   89.25  27.75  117.00  262.00  496.00  音乐学院 音乐
姓名 考生编号 演唱-总分 演奏-总分 口试-总分 复试专业总分 初试专业总分 录取总分 待录取分院 待录取专业
由冲 102090210100080 86.75  25.00  26.75  138.50  255.00  532.00  音乐学院 音乐
迟森 102090210100093 87.00  27.00  27.25  141.25  250.00  532.50  音乐学院 音乐
李佳好 102090210100092 88.25  25.75  27.50  141.50  243.00  526.00  音乐学院 音乐
孙玉硕 102090210100094 86.25  25.50  27.75  139.50  255.00  534.00  音乐学院 音乐
牛瀚 102090210100101 86.25  27.25  25.00  138.50  271.00  548.00  音乐学院 音乐
程宇杰 102090210100109 85.75  26.00  26.75  138.50  258.00  535.00  音乐学院 音乐
张晓爽 102090210100108 86.75  26.50  26.50  139.75  255.00  534.50  音乐学院 音乐
吕行 102090210100111 86.75  26.50  26.50  139.75  240.00  519.50  音乐学院 音乐
张家谊 102090210100121 88.25  26.50  27.25  142.00  269.00  553.00  音乐学院 音乐
张紫微 102090210100115 88.50  28.00  26.50  143.00  257.00  543.00  音乐学院 音乐
朴振林 102090210100123 87.25  25.25  28.00  140.50  261.00  542.00  音乐学院 音乐
曹春雪 102090210100117 87.75  23.25  26.75  137.75  265.00  540.50  音乐学院 音乐
高丹 102090210100116 85.75  24.50  26.25  136.50  262.00  535.00  音乐学院 音乐
姓名 考生编号   现场演奏-总分 口试-总分 复试专业总分 初试专业总分 录取总分 待录取分院 待录取专业
张子璇 102090210100130   117.00  27.50  144.50  267.00  556.00  音乐学院 音乐
尹明远 102090210100132   117.25  28.00  145.25  272.00  562.50  音乐学院 音乐
孔德旭 102090210100133   113.75  27.50  141.25  261.00  543.50  音乐学院 音乐
刘知瑶 102090210100135   114.50  28.00  142.50  260.00  545.00  音乐学院 音乐
杨子佳 102090210100136   117.63  28.88  146.50  274.00  567.00  音乐学院 音乐
罗娜 102090210100137   116.88  28.75  145.63  255.00  546.25  音乐学院 音乐
王鸿玮 102090210100138   117.25  28.75  146.00  260.00  552.00  音乐学院 音乐
陈赵颖 102090210100139   116.25  29.00  145.25  280.00  570.50  音乐学院 音乐
王思远 102090210100140   117.13  29.00  146.13  258.00  550.25  音乐学院 音乐
李雪娟 102090210100142   113.00  27.25  140.25  260.00  540.50  音乐学院 音乐
姓名 考生编号 面试-总分  演奏-总分 口试-总分 复试专业总分 初试专业总分 录取总分 待录取分院 待录取专业
高鑫玉 102090210100146 79.83  24.17  21.67  125.67  258.00  509.33  音乐学院 音乐
宫瑶 102090210100148 81.67  21.33  20.33  123.33  241.00  487.67  音乐学院 音乐
姓名 考生编号   专业-总分 口试-总分 复试专业总分 初试专业总分 录取总分 待录取分院 待录取专业
薛晗 102090210200150   113.50  27.25  140.75  281.00  562.50  美术学院 美术学
谭冬源 102090210200153   112.50  25.63  138.13  285.00  561.25  美术学院 美术学
邵思学 102090210200152   117.63  28.13  145.75  261.00  552.50  美术学院 美术学
王莹 102090210200151   116.75  27.75  144.50  247.00  536.00  美术学院 美术学
姜羽珊 102090210200166   112.20  25.00  137.20  275.00  549.40  美术学院 美术学
孟姣 102090210200164   117.20  27.00  144.20  265.00  553.40  美术学院 美术学
胡丹玲 102090210200168   117.20  26.20  143.40  280.00  566.80  美术学院 美术学
范甜甜 102090210200169   113.40  25.40  138.80  276.00  553.60  美术学院 美术学
周小楠 102090210200172   113.20  23.20  136.40  269.00  541.80  美术学院 美术学
许孟 102090210200170   111.00  22.00  133.00  271.00  537.00  美术学院 美术学
曹舒涵 102090210200167   107.20  22.00  129.20  265.00  523.40  美术学院 美术学
杨晨颢 102090210200174   114.40  23.60  138.00  280.00  556.00  美术学院 美术学
韩欣彤 102090210200176   115.63  25.25  140.88  284.00  565.75  美术学院 美术学
柳昕雨 102090210200177   108.00  25.40  133.40  269.00  535.80  美术学院 美术学
孙千舒 102090210200181   113.75  26.63  140.38  285.00  565.75  美术学院 美术学
吴利岩 102090210200179   113.63  27.00  140.63  280.00  561.25  美术学院 美术学
高麟 102090210200180   112.00  25.50  137.50  274.00  549.00  美术学院 美术学
由雨鑫 102090210200183   114.38  27.38  141.75  261.00  544.50  美术学院 美术学
孙皓 102090210200188   115.63  27.38  143.00  289.00  575.00  美术学院 美术学
郭佳佳 102090210200192   118.00  28.00  146.00  271.00  563.00  美术学院 美术学
刘财源 102090210200199   117.50  25.63  143.13  277.00  563.25  美术学院 美术
刘晓倩 102090210200195   117.00  27.25  144.25  276.00  564.50  美术学院 美术
李卓毅 102090210200210   116.00  26.38  142.38  286.00  570.75  美术学院 美术
杨威 102090210200208   112.13  25.88  138.00  284.00  560.00  美术学院 美术
王洋洋 102090210200213   115.88  25.00  140.88  281.00  562.75  美术学院 美术
刘凯哲 102090210200218   116.38  26.38  142.75  265.00  550.50  美术学院 美术
李舒宇 102090210200224   112.00  26.40  138.40  266.00  542.80  美术学院 美术
李勍 102090210200223   106.00  24.60  130.60  265.00  526.20  美术学院 美术
王月 102090210200231   115.00  25.00  140.00  272.00  552.00  美术学院 美术
陈鑫楠 102090210200230   116.00  26.88  142.88  264.00  549.75  美术学院 美术
孟庆梅 102090210200234   113.88  26.25  140.13  276.00  556.25  美术学院 美术
宋志玲 102090210200239   111.25  25.50  136.75  266.00  539.50  美术学院 美术
隋奥 102090210200238   115.50  27.00  142.50  265.00  550.00  美术学院 美术
姚东禹 102090210200242   115.13  26.50  141.63  279.00  562.25  美术学院 美术
康新如 102090210200244   110.63  24.63  135.25  278.00  548.50  美术学院 美术
陈泽琦 102090210200255   113.25  26.75  140.00  268.00  548.00  美术学院 美术
付佳雯 102090210200257   110.88  24.75  135.63  270.00  541.25  美术学院 美术
崔猛 102090210200251   108.38  24.25  132.63  272.00  537.25  美术学院 美术
冯宇轩 102090210200252   106.25  22.88  129.13  278.00  536.25  美术学院 美术
苏振博 102090210200256   106.88  24.75  131.63  270.00  533.25  美术学院 美术
潘盛云 102090210200260   110.60  25.80  136.40  270.00  542.80  美术学院 美术
董博雯 102090210200262   115.38  27.50  142.88  281.00  566.75  美术学院 美术
冯一心 102090210200264   112.50  25.50  138.00  277.00  553.00  美术学院 美术
王勃 102090210200266   114.88  27.75  142.63  273.00  558.25  美术学院 美术
吴佳明 102090210200265   110.88  26.50  137.38  272.00  546.75  美术学院 美术
李乃鑫 102090210200274   111.50  26.13  137.63  283.00  558.25  美术学院 美术
王超 102090210200277   112.75  26.13  138.88  277.00  554.75  美术学院 美术
李榕 102090210200281   116.38  27.75  144.13  286.00  574.25  美术学院 美术
姜梦婕 102090210200280   116.63  27.13  143.75  285.00  572.50  美术学院 美术
吴禹昕 102090210200279   116.50  26.88  143.38  285.00  571.75  美术学院 美术
白晶 102090210200283   116.63  26.75  143.38  279.00  565.75  美术学院 美术
李雷 102090210200290   116.13  25.63  141.75  281.00  564.50  美术学院 美术
徐胜任 102090210200291   116.63  25.25  141.88  277.00  560.75  美术学院 美术
甄志廷 102090210200297   114.88  26.00  140.88  290.00  571.75  美术学院 美术
史孟卓 102090210200298   115.00  25.63  140.63  288.00  569.25  美术学院 美术
刘扬 102090210200300   115.75  27.25  143.00  292.00  578.00  美术学院 美术
郑霓姗 102090210200311   117.25  27.38  144.63  295.00  584.25  美术学院 美术
呼茜 102090210200309   116.38  26.50  142.88  287.00  572.75  美术学院 美术
杨一州 102090210200313   116.38  26.88  143.25  282.00  568.50  美术学院 美术
孙建鹏 102090210200310   117.88  27.63  145.50  276.00  567.00  美术学院 美术
武宇鹏 102090210200314   118.63  28.00  146.63  291.00  584.25  美术学院 美术
侯欣宇 102090210200315   118.50  27.88  146.38  284.00  576.75  美术学院 美术
魏立麟 102090210200319   118.38  28.25  146.63  287.00  580.25  美术学院 美术
梁潍译 102090210200317   115.50  22.75  138.25  272.00  548.50  美术学院 美术
梅明远 102090210200316   106.25  23.25  129.50  260.00  519.00  美术学院 美术
张改超 102090210200321   118.63  28.25  146.88  291.00  584.75  美术学院 美术
杨迦勒 102090210200322   118.38  27.63  146.00  291.00  583.00  美术学院 美术
郑梦凯 102090210200328   116.75  25.88  142.63  276.00  561.25  美术学院 美术
袁艺铭 102090210200329   116.13  26.00  142.13  274.00  558.25  美术学院 美术
姓名 考生编号   专业-总分 口试-总分 复试专业总分 初试专业总分 录取总分 待录取分院 待录取专业
沈洪岩 102090210300335   111.40  24.60  136.00  263.00  535.00  设计学院 风景园林
刘娇 102090210300340   111.60  24.20  135.80  260.00  531.60  设计学院 风景园林
张雪纯 102090210300337   109.20  23.80  133.00  254.00  520.00  设计学院 风景园林
王立教 102090210300339   110.40  23.60  134.00  241.00  509.00  设计学院 风景园林
张泽宇 102090210300336   105.80  21.20  127.00  226.00  480.00  设计学院 风景园林
相阳 102090210300333   110.80  24.60  135.40  213.00  483.80  设计学院 风景园林
邢源铭 102090210300343   106.80  22.40  129.20  205.00  463.40  设计学院 风景园林
吴越 102090210300350   118.00  21.75  139.75  270.00  549.50  设计学院 设计学
刘子莹 102090210300351   112.60  25.40  138.00  247.00  523.00  设计学院 设计学
章强 102090210300353   109.70  24.80  134.50  287.00  556.00  设计学院 设计学
马博然 102090210300354   107.80  24.30  132.10  269.00  533.20  设计学院 设计学
范旭阳 102090210300358   109.30  24.00  133.30  292.00  558.60  设计学院 设计学
张心娃 102090210300359   106.67  22.83  129.50  284.00  543.00  设计学院 设计学
王志祥 102090210300362   115.63  26.63  142.25  281.00  565.50  设计学院 设计学
孟琦 102090210300365   117.25  23.50  140.75  265.00  546.50  设计学院 设计学
韩旭 102090210300366   119.50  27.00  146.50  254.00  547.00  设计学院 设计学
刘司瑶 102090210300368   110.75  23.00  133.75  278.00  545.50  设计学院 设计学
姜昕彤 102090210300372   109.88  22.63  132.50  286.00  551.00  设计学院 设计学
姜宇帆 102090210300373   114.20  23.40  137.60  288.00  563.20  设计学院 艺术设计
薛航 102090210300376   116.40  25.00  141.40  278.00  560.80  设计学院 艺术设计
刘洋 102090210300386   115.40  22.60  138.00  280.00  556.00  设计学院 艺术设计
何娜 102090210300387   116.80  23.00  139.80  267.00  546.60  设计学院 艺术设计
周来 102090210300383   112.00  26.80  138.80  247.00  524.60  设计学院 艺术设计
赵鹏 102090210300385   107.60  24.40  132.00  244.00  508.00  设计学院 艺术设计
李奇阳 102090210300389   115.88  24.50  140.38  280.00  560.75  设计学院 艺术设计
蒋海晴 102090210300398   119.88  25.75  145.63  286.00  577.25  设计学院 艺术设计
张安琪 102090210300393   117.63  24.75  142.38  288.00  572.75  设计学院 艺术设计
孟繁峥 102090210300400   115.13  24.13  139.25  286.00  564.50  设计学院 艺术设计
唐宏明 102090210300395   112.00  23.63  135.63  286.00  557.25  设计学院 艺术设计
刘伦旭 102090210300390   112.13  23.00  135.13  265.00  535.25  设计学院 艺术设计
张书宁 102090210300403   118.50  25.63  144.13  287.00  575.25  设计学院 艺术设计
姜晓凡 102090210300404   114.50  26.25  140.75  275.00  556.50  设计学院 艺术设计
王一凡 102090210300406   112.80  26.20  139.00  285.00  563.00  设计学院 艺术设计
曲琦 102090210300408   112.10  25.70  137.80  274.00  549.60  设计学院 艺术设计
王娜 102090210300416   111.60  23.50  135.10  281.00  551.20  设计学院 艺术设计
郭思琦 102090210300417   106.90  22.90  129.80  279.00  538.60  设计学院 艺术设计
张明绪 102090210300423   103.00  21.83  124.83  277.00  526.67  设计学院 艺术设计
张慧慧 102090210300424   108.30  25.00  133.30  277.00  543.60  设计学院 艺术设计
马思文 102090210300429   114.75  26.50  141.25  282.00  564.50  设计学院 艺术设计
魏健博 102090210300430   114.00  23.75  137.75  273.00  548.50  设计学院 艺术设计
张悦 102090210300431   114.80  25.20  140.00  285.00  565.00  设计学院 艺术设计
孙钰钧 102090210300436   115.25  27.13  142.38  288.00  572.75  设计学院 艺术设计
韩爽 102090210300439   118.75  27.38  146.13  295.00  587.25  设计学院 艺术设计
姜美竹 102090210300438   111.13  24.88  136.00  277.00  549.00  设计学院 艺术设计
王遵童 102090210300440   82.88  16.25  99.13  276.00  474.25  设计学院 艺术设计
何曦 102090210300444   114.25  24.00  138.25  277.00  553.50  设计学院 艺术设计
王奕丹 102090210300454   117.25  24.75  142.00  288.00  572.00  设计学院 艺术设计
米紫文 102090210300456   114.75  23.50  138.25  264.00  540.50  设计学院 艺术设计
庄钰萱 102090210300458   117.50  24.33  141.83  280.00  563.67  设计学院 艺术设计
常含笑 102090210300459   116.50  23.00  139.50  275.00  554.00  设计学院 艺术设计
韩丰 102090210300464   116.75  24.25  141.00  278.00  560.00  设计学院 艺术设计
丁良潇 102090210300466   118.67  24.00  142.67  279.00  564.33  设计学院 艺术设计
张朕 102090210300469   114.50  24.63  139.13  284.00  562.25  设计学院 艺术设计
张宇彤 102090210300470   113.63  24.63  138.25  279.00  555.50  设计学院 艺术设计
陈业勋 102090210300471   110.25  21.75  132.00  282.00  546.00  设计学院 艺术设计
刘方媛 102090210300476   119.17  26.67  145.83  287.00  578.67  设计学院 艺术设计
李娜 102090210300479   118.00  25.67  143.67  273.00  560.33  设计学院 艺术设计
姓名 考生编号 独白—总分 面试-总分 口试-总分 复试专业总分 初试专业总分 录取总分 待录取分院 待录取专业
李明利 102090210400489 36.50  76.50  27.67  140.67  273.00  554.33  戏剧影视学院 戏剧与影视学
魏秋雨 102090210400491 35.00  74.67  26.33  136.00  275.00  547.00  戏剧影视学院 戏剧与影视学
王烁 102090210400499 76.00  36.38  25.88  138.25  276.00  552.50  戏剧影视学院 戏剧与影视学
袁方 102090210400495 76.00  36.63  26.75  139.38  264.00  542.75  戏剧影视学院 戏剧与影视学
牛正 102090210400496 76.63  35.75  25.25  137.63  262.00  537.25  戏剧影视学院 戏剧与影视学
虢小雨 102090210400493 76.13  36.38  26.13  138.63  260.00  537.25  戏剧影视学院 戏剧与影视学
景博飞 102090210400497 75.25  35.25  25.50  136.00  252.00  524.00  戏剧影视学院 戏剧与影视学
姓名 考生编号   面试-总分 口试-总分 复试专业总分 初试专业总分 录取总分 待录取分院 待录取专业
王治惠 102090210400505   80.00  45.00  125.00  270.00  520.00  戏剧影视学院 戏剧与影视学
谭舒予 102090210400515   88.83  42.17  131.00  283.00  545.00  戏剧影视学院 戏剧与影视学
涂洁 102090210400513   77.67  37.50  115.17  267.00  497.33  戏剧影视学院 戏剧与影视学
李艾伦 102090210400517   91.83  43.33  135.17  273.00  543.33  戏剧影视学院 戏剧与影视学
姓名 考生编号 独白—总分 小品-其他 口试-总分 复试专业总分 初试专业总分 录取总分 待录取分院 待录取专业
王硕 102090210400526 38.33  78.00  26.83  143.17  289.00  575.33  戏剧影视学院 戏剧
戚译丹 102090210400529 38.00  77.00  28.17  143.17  281.00  567.33  戏剧影视学院 戏剧
肖千超 102090210400525 37.67  77.17  27.83  142.67  278.00  563.33  戏剧影视学院 戏剧
王一同 102090210400530 38.17  77.83  27.83  143.83  285.00  572.67  戏剧影视学院 戏剧
王骁 102090210400532 37.00  76.50  27.17  140.67  279.00  560.33  戏剧影视学院 戏剧
张添智 102090210400535 38.17  77.67  27.67  143.50  277.00  564.00  戏剧影视学院 戏剧
于晓帆 102090210400544 35.25  75.75  26.25  137.25  287.00  561.50  戏剧影视学院 戏剧
马振原 102090210400549 35.75  75.38  26.63  137.75  277.00  552.50  戏剧影视学院 戏剧
姓名 考生编号 独白—总分 舞蹈-总分 口试-总分 复试专业总分 初试专业总分 录取总分 待录取分院 待录取专业
隋爽彪 102090210400553 35.88  76.00  26.75  138.63  278.00  555.25  戏剧影视学院 戏剧
姓名 考生编号 独白—总分 小品-总分 口试-总分 复试专业总分 初试专业总分 录取总分 待录取分院 待录取专业
赵倩倩 102090210400555 75.13  35.00  25.38  135.50  274.00  545.00  戏剧影视学院 戏剧
张洪源 102090210400556 75.63  35.88  25.88  137.38  280.00  554.75  戏剧影视学院 戏剧
王思博 102090210400567 76.63  36.00  26.63  139.25  270.00  548.50  戏剧影视学院 戏剧
姓名 考生编号 独白—总分 面试—总分 口试-总分 复试专业总分 初试专业总分 录取总分 待录取分院 待录取专业
杨彬 102090210400582 35.50  73.63  25.88  135.00  266.00  536.00  戏剧影视学院 戏剧
王浩霖 102090210400579 33.63  70.13  25.38  129.13  261.00  519.25  戏剧影视学院 戏剧
姓名 考生编号 即评—总分 朗诵-总分 口试-总分 复试专业总分 初试专业总分 录取总分 待录取分院 待录取专业
李明远 102090210400588 74.00  35.75  26.25  136.00  284.00  556.00  戏剧影视学院 戏剧
李钰淇 102090210400589 73.75  34.75  26.88  135.38  278.00  548.75  戏剧影视学院 戏剧
肖响 102090210400590 70.88  36.13  26.63  133.63  279.00  546.25  戏剧影视学院 戏剧
刘宇鑫 102090210400587 72.38  35.00  24.88  132.25  263.00  527.50  戏剧影视学院 戏剧
笪恩凡 102090210400584 71.50  26.00  25.63  123.13  273.00  519.25  戏剧影视学院 戏剧
李泽 102090210400592 66.88  32.63  24.38  123.88  271.00  518.75  戏剧影视学院 戏剧
柏书涵 102090210400596 66.50  34.38  25.25  126.13  258.00  510.25  戏剧影视学院 戏剧
王楚尧 102090210400595 61.63  33.50  25.00  120.13  248.00  488.25  戏剧影视学院 戏剧
乔小淳 102090210400599 70.88  32.38  25.13  128.38  261.00  517.75  戏剧影视学院 戏剧
王甜 102090210400604 73.63  35.63  26.50  135.75  272.00  543.50  戏剧影视学院 戏剧
陈若怡 102090210400610 70.50  32.50  24.63  127.63  263.00  518.25  戏剧影视学院 戏剧
常馨月 102090210400619 69.00  34.50  25.25  128.75  272.00  529.50  戏剧影视学院 戏剧
罗森木 102090210400617 68.88  35.50  26.13  130.50  266.00  527.00  戏剧影视学院 戏剧
冯敬雅 102090210400614 64.13  33.13  24.63  121.88  282.00  525.75  戏剧影视学院 戏剧
郭之尧 102090210400615 64.88  32.00  24.25  121.13  278.00  520.25  戏剧影视学院 戏剧
袁维 102090210400616 70.13  34.00  25.88  130.00  257.00  517.00  戏剧影视学院 戏剧
周俊良 102090210400613 66.38  34.38  24.50  125.25  257.00  507.50  戏剧影视学院 戏剧
姓名 考生编号   面试-总分 口试-总分 复试专业总分 初试专业总分 录取总分 待录取分院 待录取专业
高行 102090210400620   78.75  41.25  120.00  265.00  505.00  戏剧影视学院 戏剧
赵祥瑞 102090210400625   75.67  45.00  120.67  240.00  481.33  戏剧影视学院 戏剧
丁鸿志 102090210400631   88.67  46.67  135.33  255.00  525.67  戏剧影视学院 戏剧
刘伟龙 102090210400632   77.50  46.00  123.50  268.00  515.00  戏剧影视学院 戏剧
姓名 考生编号   专业-总分 口试-总分 复试专业总分 初试专业总分 录取总分 待录取分院 待录取专业
肖姗 102090210400640   117.25  25.88  143.13  247.00  533.25  戏剧影视学院 戏剧
姓名 考生编号 表演—总分 即兴-总分 口试—总分 复试专业总分 初试专业总分 录取总分 待录取分院 待录取专业
刘洁寒 102090210500650 63.63  43.25  27.38  134.25  266.00  534.50  舞蹈学院 音乐与舞蹈学
李一凡 102090210500644 62.75  38.00  24.63  125.38  266.00  516.75  舞蹈学院 音乐与舞蹈学
谷雨哲 102090210500660 62.38  40.25  25.25  127.88  256.00  511.75  舞蹈学院 音乐与舞蹈学
陈科农 102090210500666 59.40  43.00  24.80  127.20  278.00  532.40  舞蹈学院 音乐与舞蹈学
吴玉凤 102090210500663 63.40  42.40  25.60  131.40  275.00  537.80  舞蹈学院 音乐与舞蹈学
杨诗瑶 102090210500676 64.90  43.80  24.50  133.20  259.00  525.40  舞蹈学院 舞蹈
赵任博 102090210500689 65.40  45.10  25.70  136.20  275.00  547.40  舞蹈学院 舞蹈
李丹怩 102090210500686 64.30  43.70  24.60  132.60  274.00  539.20  舞蹈学院 舞蹈
李姿萱 102090210500683 63.50  42.90  23.70  130.10  277.00  537.20  舞蹈学院 舞蹈
郑涵予 102090210500681 61.40  41.70  24.80  127.90  275.00  530.80  舞蹈学院 舞蹈
马鹤鸣 102090210500692 63.40  43.20  25.70  132.30  286.00  550.60  舞蹈学院 舞蹈
秦硕研 102090210500694 61.70  42.30  24.30  128.30  276.00  532.60  舞蹈学院 舞蹈
金芳如 102090210500693 61.90  40.90  25.50  128.30  268.00  524.60  舞蹈学院 舞蹈
严妍 102090210500701 64.20  45.60  28.10  137.90  279.00  554.80  舞蹈学院 舞蹈
高天朔 102090210500703 64.40  44.80  26.60  135.80  263.00  534.60  舞蹈学院 舞蹈
姓名 考生编号 命题编舞-总分 即兴创作-总分 口试-总分 复试专业总分 初试专业总分 录取总分 待录取分院 待录取专业
赵佳琪 102090210500725 66.80  46.90  28.30  142.00  283.00  567.00  舞蹈学院 舞蹈
殷裕琳 102090210500739 67.00  46.10  27.80  140.90  284.00  565.80  舞蹈学院 舞蹈
陶靖蕊 102090210500743 66.80  45.90  27.80  140.50  270.00  551.00  舞蹈学院 舞蹈
何海域 102090210500744 66.50  45.20  26.60  138.30  266.00  542.60  舞蹈学院 舞蹈
王悦龄 102090210500741 62.30  42.10  25.20  129.60  282.00  541.20  舞蹈学院 舞蹈
赵婉彤 102090210500745 64.33  43.00  25.83  133.17  274.00  540.33  舞蹈学院 舞蹈
崔园悦 102090210500748 62.83  41.50  26.00  130.33  273.00  533.67  舞蹈学院 舞蹈
梅耀元 102090210500747 63.83  44.33  26.33  134.50  269.00  538.00  舞蹈学院 舞蹈
姓名 考生编号   专业-总分 口试-总分 复试专业总分 初试专业总分 录取总分 待录取分院 待录取专业
赵倩瑶 102090210600749   115.63  27.38  143.00  257.00  543.00  新媒体学院 设计学
许钟丹 102090210600752   114.75  27.63  142.38  285.00  569.75  新媒体学院 设计学
刘子涵 102090210600754   113.38  25.75  139.13  277.00  555.25  新媒体学院 设计学
韩佳蕾 102090210600759   115.75  26.13  141.88  284.00  567.75  新媒体学院 设计学
秦百惠 102090210600756   112.13  23.63  135.75  263.00  534.50  新媒体学院 设计学
郭虹羽 102090210600767   114.50  25.38  139.88  269.00  548.75  新媒体学院 设计学
王兆霖 102090210600765   113.25  24.63  137.88  268.00  543.75  新媒体学院 设计学
刘淳 102090210600763   112.38  25.38  137.75  257.00  532.50  新媒体学院 设计学
杨雪 102090210600774   116.38  27.50  143.88  272.00  559.75  新媒体学院 艺术设计
王佳琦 102090210600780   116.25  26.50  142.75  273.00  558.50  新媒体学院 艺术设计
包雪杨 102090210600777   115.88  26.38  142.25  273.00  557.50  新媒体学院 艺术设计
黄宝燕 102090210600784   116.25  27.88  144.13  279.00  567.25  新媒体学院 艺术设计
李智 102090210600788   116.38  27.75  144.13  272.00  560.25  新媒体学院 艺术设计
信雨辰 102090210600787   115.88  27.25  143.13  268.00  554.25  新媒体学院 艺术设计
张甜甜 102090210600786   115.63  26.75  142.38  264.00  548.75  新媒体学院 艺术设计
孙玮 102090210600792   115.50  28.13  143.63  281.00  568.25  新媒体学院 艺术设计
袁一铭 102090210600796   115.00  27.38  142.38  283.00  567.75  新媒体学院 艺术设计
杨浩 102090210600801   115.25  25.88  141.13  286.00  568.25  新媒体学院 艺术设计
刘沐子 102090210600800   115.38  25.63  141.00  278.00  560.00  新媒体学院 艺术设计
关昊 102090210600804   111.20  26.00  137.20  287.00  561.40  新媒体学院 艺术设计
马映彤 102090210600809   114.38  26.75  141.13  285.00  567.25  新媒体学院 艺术设计
任龙 102090210600810   115.13  26.00  141.13  279.00  561.25  新媒体学院 艺术设计
李文涛 102090210600812   110.00  23.40  133.40  286.00  552.80  新媒体学院 艺术设计
舒裕潼 102090210600816   99.80  19.60  119.40  276.00  514.80  新媒体学院 艺术设计
孙赫阳 102090210600818   113.20  26.40  139.60  262.00  541.20  新媒体学院 艺术设计
盖海龙 102090210600821   111.60  24.00  135.60  275.00  546.20  新媒体学院 艺术设计
刘英明 102090210600819   114.60  25.60  140.20  268.00  548.40  新媒体学院 艺术设计
吴禹薇 102090210600832   113.50  25.00  138.50  272.00  549.00  新媒体学院 艺术设计
常丹琪 102090210600828   115.75  25.63  141.38  267.00  549.75  新媒体学院 艺术设计
姓名 考生编号 速写-总分 专业-总分 口试-总分 复试专业总分 初试专业总分 录取总分 待录取分院 待录取专业
高志昂 102090210700839 57.25  56.13  27.13  140.50  270.00  551.00  动漫学院 设计学
陈浩 102090210700848 58.00  55.25  26.50  139.75  276.00  555.50  动漫学院 设计学
荆爽 102090210700851 55.63  54.88  27.00  137.50  253.00  528.00  动漫学院 设计学
隋泽琳 102090210700876 54.60  55.80  26.80  137.20  269.00  543.40  动漫学院 艺术设计
姓名 考生编号   专业-总分 口试-总分 复试专业总分 初试专业总分 录取总分 待录取分院 待录取专业
张靖鑫 102090210800879   114.38  28.25  142.63  273.00  558.25  东北民间艺术研究中心 艺术学理论
李路 102090210800884   113.13  26.50  139.63  274.00  553.25  东北民间艺术研究中心 艺术学理论
展鹏 102090210800889   111.13  25.88  137.00  277.00  551.00  东北民间艺术研究中心 艺术学理论
吴亚楠 102090210800890   108.00  25.25  133.25  272.00  538.50  东北民间艺术研究中心 艺术学理论
